Analysis of the mechanical vibrations of a complex structure as a damped single degree of freedom system
Análisis de vibraciones mecánicas de una estructura compleja como un sistema amortiguado de un grado de libertad
Análise de vibrações mecânicas de uma estrutura complexa como um sistema amortecido de um grau de liberdadedc.creator | Sánchez-Sarmiento, Fernando | |
dc.creator | Sorichetti, Patricio | |
dc.date | 2022-12-20 | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/1106 | |
dc.identifier | 10.36561/ING.23.2 | |
dc.description | The use of finite element method software allows the modal and spectral analysis of complex structures with an accessible computational cost. In contrast, with the theory of damped systems of a degree of freedom, solutions can be obtained analytically that describe with greater generality the vibrations of structures subjected to variable forces over time. However, with analytical methods, only very simple structures can be studied. This paper presents a method that allows to calculate the rigidity and effective mass of a structure from the values of the angular frequencies of the structure, with their corresponding inertial loads. Next, the structure can be analyzed as a cushioned system of a degree of freedom. In this way, it is possible to calculate the displacements and accelerations that the structure will suffer when it is excited by an external force variable over time. Subsequently, using D'Alembert's principle and a finite element program, the stresses can be calculated by a static analysis. | en-US |
dc.description | El uso de programas basados en el método de elementos finitos permite en la actualidad el análisis modal y el espectral de estructuras complejas con un costo computacional accesible. En contraposición, con la teoría de sistemas amortiguados de un grado de libertad se puede obtener analíticamente soluciones que describen con mayor generalidad las vibraciones de estructuras sometidas a fuerzas variables en el tiempo. Sin embargo, con métodos analíticos, sólo pueden ser estudiadas estructuras muy sencillas. En este trabajo se presenta un método que permite calcular la rigidez y la masa efectiva de una estructura a partir de los valores de las frecuencias angulares propias de la estructura, con sus correspondientes cargas inerciales. A continuación, la estructura puede ser analizada como un sistema amortiguado de un grado de libertad. De esta forma es posible calcular los desplazamientos y aceleraciones que sufrirá la estructura cuando es excitada por una fuerza externa variable con el tiempo. Posteriormente, utilizando el principio de D´Alembert y un programa de elementos finitos, se pueden calcular las solicitaciones con un análisis estático. | es-ES |
dc.description | A utilização de programas baseados no método dos elementos finitos permite atualmente a análise modal e espectral de estruturas complexas com um custo computacional acessível. Em contraste, com a teoria dos sistemas amortecidos de um grau de liberdade, é possível obter analiticamente soluções que descrevem de forma mais geral as vibrações de estruturas sujeitas a forças que variam no tempo. No entanto, com métodos analíticos, apenas estruturas muito simples podem ser estudadas. Este trabalho apresenta um método que permite o cálculo da rigidez e massa efetiva de uma estrutura a partir dos valores das frequências angulares da estrutura, com suas correspondentes cargas inerciais. A estrutura pode então ser analisada como um sistema amortecido de um grau de liberdade. Desta forma é possível calcular os deslocamentos e acelerações que a estrutura sofrerá quando for excitada por uma força externa que varia ao longo do tempo. Posteriormente, usando o princípio D'Alembert e um programa de elementos finitos, as forças podem ser calculadas com uma análise estática. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/epub+zip | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/1106/1369 | |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/1106/1372 | |
dc.rights | Derechos de autor 2022 Fernando Sánchez-Sarmiento, Patricio Sorichetti | es-ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 23 (2022); 2-17 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 23 (2022); 2-17 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 23 (2022); 2-17 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.source | 10.36561/ING.23 | |
dc.subject | Vibraciones mecánicas | es-ES |
dc.subject | Análisis modal | es-ES |
dc.subject | Sistema amortiguado de un grado de libertad | es-ES |
dc.subject | Mechanical vibrations | en-US |
dc.subject | Modal analysis | en-US |
dc.subject | Damped single degree of freedom system | en-US |
dc.subject | Vibrações mecânicas | pt-BR |
dc.subject | Análise de modos | pt-BR |
dc.subject | Sistema amortecido com um grau de liberdade | pt-BR |
dc.title | Analysis of the mechanical vibrations of a complex structure as a damped single degree of freedom system | en-US |
dc.title | Análisis de vibraciones mecánicas de una estructura compleja como un sistema amortiguado de un grado de libertad | es-ES |
dc.title | Análise de vibrações mecânicas de uma estrutura complexa como um sistema amortecido de um grau de liberdade | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |