Design and implementation of a safety program based on SBC behavior to reduce incidents and accidents in drilling and injection activities in the arranque dam, quellaveco mining Project
Diseño y aplicación de un programa de seguridad basado en el comportamiento SBC para reducir los incidentes y accidentes en las actividades de perforación e inyección en el dique de arranque, proyecto minero Quellaveco
dc.creator | Barriga Paria, Christ Jesús | |
dc.creator | Puma Cruz, Giuliana Marisol | |
dc.date | 2021-12-10 | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/854 | |
dc.identifier | 10.36561/ING.21.7 | |
dc.description | The investigation "design of a safety program based on SBC behavior to reduce inci-dents and accidents in drilling and injection activities in the starting dam, Quellaveco-Moquegua 2020 mining project”. The objective was to design a behavior-based safety program to reduce incidents and accidents in drilling and injection activities at the Quellaveco mining project, a contractor company SBP S.A.C. The methodology of this research work is of an applied technological type, I seek to reduce incidents and accidents by creating a safety program based on behavior, based on knowledge of mining engineering, psychology to apply in drilling activities and injection, having a quantitative approach. The results of the design and execution of the behavior-based safety (SBC) program show that it reduces incidents in drilling and injection activities and during the time of the investigation no accidents were reported. Finally, it is concluded that with the execution of the program the statistics of incidents were reduced, no accidents were reported, improved safety performance, and promoted awareness about safety and health, generating a new positive attitude on the part of workers. | en-US |
dc.description | La investigación “diseño y aplicación de un programa de seguridad basado en el comportamiento SBC para reducir los incidentes y accidentes en las actividades de perforación e inyección en el dique de arranque, proyecto minero Quellaveco- Moquegua 2020”. El objetivo fue diseñar un programa de seguridad basado en el comportamiento para reducir los incidentes y accidentes en las actividades de perforación e inyección en el proyecto minero Quellaveco, empresa contratista SBP S.A.C. La metodología del presente trabajo de investigación es de tipo aplicada tecnológica, se busca reducir los incidentes y accidentes mediante la creación de un programa de seguridad basada en el comportamiento, en razón a conocimientos de la ingeniería de minas, psicología para aplicar en las actividades de perforación e inyección, teniendo un enfoque cuantitativo. Los resultados del diseño y ejecución del programa de seguridad basada en el comportamiento (SBC), demuestra que, reduce los incidentes en las actividades de perforación e inyección y durante el tiempo de la investigación no se reportó ningún accidente. Finalmente se concluye que con la implementación y ejecución del programa se redujo las estadísticas de los incidentes, no se reportó accidentes, mejoro el desempeño en seguridad y promovió la conciencia sobre la seguridad y salud. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/854/1052 | |
dc.rights | Derechos de autor 2021 Christ Jesús Barriga Paria, Giuliana Marisol Puma Cruz | es-ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 21 (2021); 71-93 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 21 (2021); 71-93 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 21 (2021); 71-93 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.source | 10.36561/ING.21 | |
dc.subject | Accidente fatal | es-ES |
dc.subject | Accidente incapacitante | es-ES |
dc.subject | Control de riesgo | es-ES |
dc.subject | Lechada impermeabilizante | es-ES |
dc.subject | Regresión lineal | es-ES |
dc.subject | Fatal accident | en-US |
dc.subject | Disabling accident | en-US |
dc.subject | Risk control | en-US |
dc.subject | Waterproofing grout | en-US |
dc.subject | Linear regression | en-US |
dc.title | Design and implementation of a safety program based on SBC behavior to reduce incidents and accidents in drilling and injection activities in the arranque dam, quellaveco mining Project | en-US |
dc.title | Diseño y aplicación de un programa de seguridad basado en el comportamiento SBC para reducir los incidentes y accidentes en las actividades de perforación e inyección en el dique de arranque, proyecto minero Quellaveco | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |