Biomass Ash Behaviour and its Impact on Combustion Systems
Comportamiento de cenizas y su impacto en sistemas de combustión de biomasa
dc.creator | Melissari, Blas | |
dc.date | 2012-10-01 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T12:56:21Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T12:56:21Z | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/366 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2521 | |
dc.description | Biomass as a source of energy is key to the progress of developing countries like Uruguay, since the application of a safe and efficient burning technology uses a renewable source of energy, relieves the dependence on imported crude oil, generates more employment than traditional sources and has a zero net greenhouse gas effect. Knowledge of the characteristics of the fuel and its behaviour in combustion systems is veryimportant, since the installations are subject to chemical and physical attack from its ashes. The ash content and composition must be measured and analyzed, and its impact evaluated. In particular, cereals and other short-rotation plants have ashes with a high tendency to form deposits and enhance corrosion processes. This paper focuses on the effects that some kinds of fuels have on the physical and chemical damage of boiler components, particularly Chlorine enhanced corrosion. Recommendations for the remediation of critical situations are provided. | en-US |
dc.description | La biomasa como combustible, además de proveer energía de manera renovable, decrece la dependencia del crudo importado y genera valor agregado para los países donde se desarrollan. El conocimiento del comportamiento del combustible es imprescindible para diseñar y operar equipos de manera segura y eficiente, en particular el conocimiento de los minerales que contenga ya que su ceniza jugará un papel importante en la dinámica del sistema de generación. A través del conocimiento de la composición química y propiedades físicas de la ceniza es posible predecir la tendencia a formar depósitos en componentes de caldera y su potencial para causar corrosión, erosión y abrasión. El comportamiento de las cenizas en el sistema es altamente dependiente del combustible, en particular cuando se trata de desechos industriales o cultivos energéticos. Estos combustibles tienen mayor contenido de minerales, en particular Sodio Potasio, Fósforo y Cloro, alto contenido de cenizas con bajo punto de fusión y alto potencial corrosivo. Este trabajo se concentra en las características de la ceniza derivada de la combustión de biomasa, con particular atención en la química de transformaciones a alta temperatura y su efecto sobre las instalaciones. Se hace énfasis en los posibles problemas que ocurren cuando se adecúan las tecnologías de quemado de madera a cultivos energéticos, por ejemplo, de manera de evitar fallas catastróficas. Se concluye con recomendaciones sobre el manejo, control y prevención de problemas asociados a cenizas. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/366/435 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Blas Melissari | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 10 (2012); 69-82 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 10 (2012); 69-82 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 10 (2012); 69-82 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.subject | Biomasa | es-ES |
dc.subject | Combustión | es-ES |
dc.subject | Cenizas | es-ES |
dc.subject | Cloro | es-ES |
dc.subject | Corrosión | es-ES |
dc.subject | Biomas | en-US |
dc.subject | Combustion | en-US |
dc.subject | Fly-ash | en-US |
dc.subject | Chlorine | en-US |
dc.subject | Corrosion | en-US |
dc.title | Biomass Ash Behaviour and its Impact on Combustion Systems | en-US |
dc.title | Comportamiento de cenizas y su impacto en sistemas de combustión de biomasa | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |