Superplasticidad de aceros de baja aleación con grano ultrafino: Superplasticity of ultrafine grained low-alloy steels
dc.creator | Fernandez, Sara | |
dc.creator | Quintana, María José | |
dc.creator | Ovidio García, José | |
dc.creator | Verdeja, Luis Felipe | |
dc.creator | González, Roberto | |
dc.creator | Verdeja, José Ignacio | |
dc.date | 2012-10-01 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T12:56:21Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T12:56:21Z | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/364 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2519 | |
dc.description | Write Steels with ultrafine grained structure may present superplastic behavior at specific temperatures and strain rates that allow the grain boundary sliding mechanisms to be activated. The superplastic behavior implies deformation to large strains by grain-boundary sliding with diffusional accommodation, as described by the Ashby-Verrall model. The work presents high temperature tension tests in a low carbon, low alloy steel obtained by advanced thermomechanical controlled rolling processes, showing at 800°C elongations as high as 200%.The microstructure of the steel was analyzed in order to identify ferrite and pearlite grain boundaries, and their interaction after the specimens were deformed. Microanalytical techniques (Optical and SEM) show evidence of: damage growth that prevents the development of higher elongations to failure, non-uniform flow (relative movement-rotation of grains in close proximity to each other) and intergranular non-superplastic deformation (quasi-uniform flow); thus leading to premature failure. | en-US |
dc.description | Los aceros con estructura de grano ultrafino pueden presentar comportamiento superplástico a temperaturas y velocidades de deformación específicas, que faciliten la activación de los mecanismos de deslizamiento de fronteras de grano. El comportamiento superplástico implica deformaciones elevadas por procesos de deslizamiento de fronteras de grano con acomodo de materia por difusión, tal como lo describe el modelo de Ashby-Verrall. El trabajo presenta pruebas de tensión a temperatura elevada en aceros de bajo carbono y baja aleación obtenidos por procesos avanzados de rolado controlados termomecánicamente, mostrando a 800°C elongaciones de hasta el 200%. La microestructura del acero se analizó para poder identificar las fronteras de grano de la ferrita y de la perlita, y su interacción después de que la probeta fue deformada. Las técnicas de microanálisis (óptico y SEM) muestran evidencia de: crecimiento de defectos que impiden alcanzar elongaciones a ruptura mayores, flujo no uniforme (movimiento-rotación relativo de granos próximos entre sí) y deformación intergranular nosuperplástica(flujo cuasi-uniforme), resultando todo esto en fractura prematura. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/364/433 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Sara Fernandez, María José Quintana, José Ovidio García, Luis Felipe Verdeja, Roberto González, José Ignacio Verdeja | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 10 (2012); 45-56 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 10 (2012); 45-56 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 10 (2012); 45-56 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.subject | Superplasticidad | es-ES |
dc.subject | Grano ultrafino | es-ES |
dc.subject | Coeficiente m de velocidad de deformación | es-ES |
dc.subject | Deslizamiento de fronteras | es-ES |
dc.subject | Aceros de alta resistencia y baja aleación | es-ES |
dc.subject | Superplasticity | en-US |
dc.subject | Ultrafine grained | en-US |
dc.subject | Strain rate m coefficient | en-US |
dc.subject | Boundary sliding | en-US |
dc.subject | Highstrength low alloy steels (HSLA steels) | en-US |
dc.title | Superplasticidad de aceros de baja aleación con grano ultrafino: Superplasticity of ultrafine grained low-alloy steels | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |