Improvement Teams: Application of team effectiveness model in manufacturing industries in the Basque Country
Equipos de Mejora: aplicación del modelo de efectividad en equipos de mejora de empresas de la Comunidad Autónoma Vasca
dc.creator | Jaca, Carmen | |
dc.creator | Viles, Elisabeth | |
dc.creator | Mateo, Ricardo | |
dc.creator | Santos, Javier | |
dc.creator | Tanco, Martín | |
dc.date | 2012-10-01 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T12:56:21Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T12:56:21Z | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/363 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2518 | |
dc.description | Teamwork is one of the most important elements for continuous improvement systems as it facilitates the exchange of information, problem solving and personal development. This research aims to draw conclusions about the success factors that lead to achievement for improvement teams in industrial companies in Spain’s Basque Country, which have been awarded (EFQM model awards). This research was conducted through a qualitative study based on interviews with the people in charge of the teams. In order to do this we adapted the model of teamwork effectiveness, which allows evaluation of the critical factors. The results indicate that organizations should pay attention to factors related to the team and its members, such as recognition and the training group as a whole, among others. | en-US |
dc.description | El trabajo en equipo es uno de los elementos más importantes para los sistemas de Mejora Continua, ya que facilita el intercambio de información, la resolución de problemas y el desarrollo de las personas. Esta investigación tiene como objetivo obtener conclusiones sobre losfactores críticos para conseguir el éxito del trabajo realizado por los equipos de mejora, a través de una investigación cualitativa basada en entrevistas a empresas industriales de la Comunidad Autónoma Vasca, en España, gestionadas según el modelo EFQM y premiadas por su gestión. Para ello se ha adaptado el modelo IMO de efectividad de trabajo en equipo, que permite la evaluación de los distintos factores críticos. Los resultados obtenidos indican que las organizaciones deben prestar atención a los factores relacionados con el equipo y sus miembros, como el reconocimiento grupal y la formación en conjunto, entre otros. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/363/432 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Carmen Jaca, Elisabeth Viles, Ricardo Mateo, Javier Santos, Martín Tanco | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 10 (2012); 33-44 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 10 (2012); 33-44 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 10 (2012); 33-44 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.subject | Trabajo en equipo | es-ES |
dc.subject | Mejora continua | es-ES |
dc.subject | Modelo de efectividad | es-ES |
dc.subject | Procesos | es-ES |
dc.subject | Participación | es-ES |
dc.subject | Teamwork | en-US |
dc.subject | Continuous improvement | en-US |
dc.subject | Effectiveness model | en-US |
dc.subject | Processes | en-US |
dc.subject | Participation | en-US |
dc.title | Improvement Teams: Application of team effectiveness model in manufacturing industries in the Basque Country | en-US |
dc.title | Equipos de Mejora: aplicación del modelo de efectividad en equipos de mejora de empresas de la Comunidad Autónoma Vasca | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |