Assemblock Building System: Economic viability, market acceptation and study of labor performance in Uruguay
Sistema constructivo Assemblock: viabilidad económica, aceptación y estudio de rendimientos en Uruguay
dc.creator | Rudeli, Natalia | |
dc.creator | Santilli, Adrián | |
dc.date | 2013-12-02 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T12:56:21Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T12:56:21Z | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/358 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2513 | |
dc.description | This paper presents the results obtained from the economic study and the acceptance study of a new constructive system, known as the Assemblock system, based on premanufactured and self-locking pieces. The economic study is based on performance measurements in order to obtain data of time performance of workers, compare it with data from other Uruguayan authors and determine the performance of the Assemblock system. Furthermore, with the data obtained from the performance study a comparison of costs between traditional systems and the Assemblock system is presented. As far as the acceptance study is concerned, a survey was conducted in the construction sector to know their opinion regarding this new construction system. | en-US |
dc.description | En este artículo se presentan los resultados obtenidos a partir del estudio económico y de aceptación de un nuevo sistema constructivo conocido como sistema Assemblock. El estudio económico se basa en una campaña experimental de medición de rendimientos de la mano de obra con el fin de obtener datos verídicos de los mismos, realizar una comparativa con datos de autores Uruguayos y poder determinar estimadamente el rendimiento del sistema Assemblock en obra. Adicionalmente con los datos obtenidos se presenta una comparativa de costos entre sistemas tradicionales para el levantamiento de paredes y el sistema Assemblock. Por otro lado en lo que refiere al estudio de aceptación, se realizó una encuesta a diferentes entes de la construcción para conocer su opinión acerca de este nuevo sistema constructivo. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/358/427 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Natalia Rudeli, Adrián Santilli | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 11 (2013); 75-82 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 11 (2013); 75-82 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 11 (2013); 75-82 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.subject | Muro portante | es-ES |
dc.subject | Assemblock | es-ES |
dc.subject | Análisis de costos | es-ES |
dc.subject | Rendimientos de la mano de obra | es-ES |
dc.subject | Auto encastrable | es-ES |
dc.subject | Free-standing wall | en-US |
dc.subject | Assemblock | en-US |
dc.subject | Cost analysis | en-US |
dc.subject | Labor performance | en-US |
dc.subject | Self-locking | en-US |
dc.title | Assemblock Building System: Economic viability, market acceptation and study of labor performance in Uruguay | en-US |
dc.title | Sistema constructivo Assemblock: viabilidad económica, aceptación y estudio de rendimientos en Uruguay | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |