A Lean Implementation Experience in a Uruguayan Healthcare Center
Experiencia de implementación de Lean en un Centro de Salud de Uruguay
dc.creator | Escuder, Matías | |
dc.creator | Tanco, Martín | |
dc.creator | Santoro, Anabella | |
dc.date | 2015-11-02 | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/343 | |
dc.description | Global concern about reducing healthcare expenditure aiming at improving the quality of health service provision has fostered the search for new tools to manage health care. Several international experiences have demonstrated that the use of Continuous Improvement and Lean Thinking in particular, can be adopted by the health care system achieving excellent outcomes. However, only a few experiences have been carried out in the region and none at a country level. This work summarizes the experience in a pediatric emergency room, where different Lean tools were applied. As a result, waiting time was reduced in more than 4 minutes and several opportunities were found to reduce it by another 20% within a short-term time horizon. In conclusion, great improvements can be achieved without additional capital investment. | en-US |
dc.description | La preocupación mundial por reducir el creciente gasto en salud y por mejorar la calidad de la atención del paciente ha impulsado la búsqueda de nuevas herramientas para la gestión de la salud. Varias experiencias internacionales han demostrado que las prácticas de Mejora Continua (MC) y, en particular de Lean, pueden ser adaptadas a este sector obteniéndose excelentes resultados. Sin embargo, son pocas las aplicaciones realizadas en la región y nulas a nivel país. Este trabajo resume la experiencia realizada en una urgencia pediátrica (UP), en donde diferentes herramientas de Lean fueron utilizadas. Como resultado se obtuvo una reducción del tiempo de espera en más de 4 minutos y fueron planteadas oportunidades para reducirlo en el entorno de un 20% más con medidas que podrían implementarse en el corto plazo. Se concluye que sin inversión de capital se pueden obtener mejoras significativas. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/343/413 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Matías Escuder, Martín Tanco, Anabella Santoro | es-ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 13 (2015); 79-94 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 13 (2015); 79-94 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 13 (2015); 79-94 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.subject | Lean | es-ES |
dc.subject | Mejora contínua | es-ES |
dc.subject | Urgencia pediátrica | es-ES |
dc.subject | Lean | en-US |
dc.subject | Lean healthcare | en-US |
dc.subject | Continuous improvement | en-US |
dc.subject | Pediatric emergency room | en-US |
dc.title | A Lean Implementation Experience in a Uruguayan Healthcare Center | en-US |
dc.title | Experiencia de implementación de Lean en un Centro de Salud de Uruguay | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |