Typical behavior development of Uruguayan housing Cooperatives constructions
Comportamiento tipo del desarrollo de obras cooperativas de viviendas Uruguayas
dc.creator | Santilli, Adrián | |
dc.creator | Rudeli, Natalia | |
dc.creator | Viles, E. | |
dc.creator | Tanco, Martín | |
dc.creator | Jurburg, Daniel | |
dc.date | 2017-11-01 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T12:56:18Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T12:56:18Z | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/307 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2482 | |
dc.description | Several national and international studies reveal that the housing access is one of the main problems that society is facing nowadays. Housing cooperatives constructions emerge as an alternative to satisfy low income social classes housing demand. Despite being a sustainable solution over time an in-depth study of the process shows several delays in the construction stage. This article shows a statistical study for the characterization and determination of the Uruguayan cooperative construction behavior. This study allows knowing the typical behavior and the delays behavior, thus providing the managers a tool for the construction control. A database of 90 construction projects of housing cooperatives in Uruguay is taken into account for the accomplishment of a Cluster analysis that results in 4 standard behaviors of the cooperatives constructions. | en-US |
dc.description | Numerosos estudios nacionales e internacionales revelan que el acceso a la vivienda es una de las problemáticas principales que afrontan las sociedades de hoy en día. Las cooperativas de vivienda surgen como una alternativa para satisfacer la demanda de viviendas para clases sociales de bajos recursos. A pesar de ser una solución habitacional que se ha mantenido en el tiempo, el estudio del proceso muestra grandes deficiencias, sobretodo en la etapa de construcción. En este artículo se muestra un estudio para la caracterización y determinación delcomportamiento de las cooperativas uruguayas. Este estudio permite conocer los comportamientos típicos de este tipo de obras, el comportamiento de sus retrasos, conocimiento que puede ayudar a los encargados de la gestión de las viviendas para el control de las mismas en la fase de construcción. Se ha utilizado una base de datos de 90 proyectos de viviendas cooperativas uruguayas para la realización de un análisis Cluster que permite clasificar el comportamiento de estas obras durante su fase de construcción en 4 comportamientos estándar. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/307/365 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Adrián Santilli, Natalia Rudeli, E. Viles, Martín Tanco, Daniel Jurburg | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 15 (2017); 71-84 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 15 (2017); 71-84 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 15 (2017); 71-84 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.subject | Cooperativas de vivienda | es-ES |
dc.subject | Comportamiento tipo | es-ES |
dc.subject | Análisis Cluster | es-ES |
dc.subject | Housing cooperatives | en-US |
dc.subject | Typical behavior | en-US |
dc.subject | Cluster Analysis | en-US |
dc.title | Typical behavior development of Uruguayan housing Cooperatives constructions | en-US |
dc.title | Comportamiento tipo del desarrollo de obras cooperativas de viviendas Uruguayas | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |