Mostrar el registro sencillo del ítem
Study of the operational factors affecting productivity in SMEs: pilot study in industrial companies in the plastic sector
Análisis de los factores operativos que afectan la productividad en Pymes: estudio piloto en empresas industriales del sector plástico
dc.creator | Jurburg, Daniel | |
dc.creator | Tanco, Martín | |
dc.date | 2017-11-01 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T12:56:17Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T12:56:17Z | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/302 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2477 | |
dc.description | Latin-American SMEs account for approximately 67% of the jobs generated, yet less than half survive beyond the first 5 years, and only a small fraction manages to become a large enterprise. One of the main challenges facing by these companies is their low productivity, a particularly visible aspect in Uruguayan companies. One of the main reasons for this low productivity is the lack of an adequate framework that allows SMEs to efficiently manage their processes. The main objective of this work was to develop a pilot study on the state of the operational management of SMEs from the viewpoint of their supply chain management. The study was carried out in SMEs smaller than 50 employees, belonging to the plastic sector, given the growing interest from the government and the Chamber of Industries (CIU) in this sector. The results of this study highlighted problems of time management, lack of planning, organization and delegation of tasks, communication problems and poor management of information, as well as a general lack of use of applied technologies to facilitate decision making. | en-US |
dc.description | En Latinoamérica, las Pymes representan alrededor del 67% de los puestos de trabajo generados, aunque menos de la mitad de dichas empresas sobreviven más allá de los primeros 5 años, y sólo una pequeña fracción logra transformarse en una empresa de gran porte. Uno de los principales desafíos que enfrentan es su baja productividad, aspecto particularmente visible en empresas uruguayas. Una de las principales razones que explican esta baja productividad es la falta de un adecuado marco de referencia que permita a las Pymes gestionar eficientemente sus procesos. Por ello, el objetivo principal de este trabajo consistió en desarrollar un estudio piloto sobre los factores relacionados con la gestión operativa de las Pymes desde el punto de vista de sus cadenas de abastecimiento que afectan a la productividad. El estudio se realizó en Pymes menores a 50 empleados, pertenecientes al sector plástico. Los resultados de este estudio resaltaron problemas de gestión del tiempo, falta de planificación, organización y delegación de tareas, problemas de comunicación y pobre manejo de la información, así como una general falta de uso de tecnologías aplicadas para facilitar la toma de decisiones. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/302/360 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Daniel Jurburg, Martín Tanco | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 15 (2017); 7-23 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 15 (2017); 7-23 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 15 (2017); 7-23 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.subject | Gestión de cadena de abastecimiento | es-ES |
dc.subject | Mejora continua | es-ES |
dc.subject | Productividad | es-ES |
dc.subject | Uruguay | es-ES |
dc.subject | Supply chain management | en-US |
dc.subject | Continuous improvement | en-US |
dc.subject | Productivity | en-US |
dc.subject | Uruguay | en-US |
dc.subject | Micro- SCM | en-US |
dc.title | Study of the operational factors affecting productivity in SMEs: pilot study in industrial companies in the plastic sector | en-US |
dc.title | Análisis de los factores operativos que afectan la productividad en Pymes: estudio piloto en empresas industriales del sector plástico | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Ver ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |