Evaluation of Biomass Burner Technologies in Uruguay
Evaluación de tecnologías de quema de biomasa en el Uruguay
dc.creator | Melissari, Blas | |
dc.date | 2011-09-01 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T12:56:16Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T12:56:16Z | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/290 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2466 | |
dc.description | The present paper analyzes the different biomass burner technologies used in Uruguay from the combustion process standpoint, seen as a system of processes with highly non linear mechanisms of mass, momentum and energy transfer phenomena. Technologies based on fixed, moving and fluidized bed are compared and contrasted, with a special emphasis on the effect that fuel quality has on the choice of technology, given the variations found in the biomass quality, in terms of its size distribution and composition. The problem of designing equipment for any given chemical process is stated and the inherent difficulty when scaling an existing installation is proven. The need to acquire knowledge of theprocesses and the relationships between them is essential for a successful scale-up. In themajority of cases, the geometry has to be altered, dramatically affecting the mechanisms within.The highly coupled non linear system renders analytical solutions impossible, so approximatenumerical solutions are sought. Numerical results of a study of the sensitivity of bed permeabilityon combustion stability are shown. | en-US |
dc.description | El presente trabajo analiza las diferentes tecnologías de quema de biomasa usadas en el Uruguay desde el punto de vista del complejo e interrelacionado sistema de transferencia de flujo, masa y energía que comprenden al proceso de combustión. Se comparan y contrastan lastecnologías basadas en lecho fijo, lecho móvil y de lecho fluidizado. Se hace énfasis en la sensibilidad que tiene la calidad del combustible en los diferentes procesos. Este efecto es particularmente importante debido a la alta variación de la biomasa disponible en términos de su distribución de tamaño y composición. Los desafíos planteados por la transferencia de tecnología existente al nuevo combustible son elucidados. Se plantea el problema a resolver para diseñar un reactor químico genérico donde se demuestra la dificultad inherente de escalar, aún teniendo una planta piloto funcionando. La complejidad del sistema hace imperioso el conocimiento profundo de los mecanismos actuantes y la influencia que tienen las variables del proceso en los mismos. La no linealidad y grado de acoplamiento que tienen los mecanismos actuantes dificulta la solución analítica del sistema, por lo que se buscan soluciones numéricas. Se muestran resultados sobre el análisis de sensibilidad de la permeabilidad del lecho a la inestabilidad de combustión, obteniéndose así valiosas consideraciones de diseño. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/290/349 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Blas Melissari | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 9 (2011); 55-66 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 9 (2011); 55-66 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 9 (2011); 55-66 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.subject | Biomasa | es-ES |
dc.subject | Combustión | es-ES |
dc.subject | Modelado | es-ES |
dc.subject | Lecho fluidizado | es-ES |
dc.subject | Biomass | en-US |
dc.subject | Burner | en-US |
dc.subject | Combustion | en-US |
dc.subject | Modelling | en-US |
dc.title | Evaluation of Biomass Burner Technologies in Uruguay | en-US |
dc.title | Evaluación de tecnologías de quema de biomasa en el Uruguay | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |