Ultrafine grained steels and the n coefficient of strain hardening
Aceros de grano ultrafino y el coeficiente n de endurecimiento por deformación
dc.creator | Gonz´ález, Roberto | |
dc.creator | Quintana, M. J. | |
dc.creator | Verdeja, Luis F. | |
dc.creator | Verdeja, José I. | |
dc.date | 2011-09-01 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T12:56:16Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T12:56:16Z | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/289 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2465 | |
dc.description | Though many efforts have been made to obtain ultrafine grained steels, the industrial production level has not yet been reached due to the plastic instability during forming. The present work shows, using three examples, that high strength low alloy steels produced by advanced thermomechanical controlled rolling are in fact ultrafine grained steels with grain sizes below 5 m, establishing also a connection between the coefficient of strain hardening, mechanical strength and admissible thickness tolerances in steel sheets, in order to use these materials in cold work forming (bending and drawing). A minimum value of coefficient n must be reached in order to assure commercial use of the steel sheet. | en-US |
dc.description | Aunque se han hecho muchos esfuerzos para fabricar aceros de grano ultrafino, la producción nunca ha llegado a niveles industriales debido, sobre todo, a la inestabilidad plástica del material durante la deformación. A través de tres ejemplos, el presente trabajo muestra que los aceros de alta resistencia y baja aleación manufacturados por la técnica de rolado avanzado termomecánicamente controlado, son de hecho aceros ultrafinos con tamaños de grano por debajo de 5 m, estableciendo además conexiones entre el coeficiente de endurecimiento por deformación, resistencia mecánica y tolerancia de los espesores admisibles en placas de acero, de forma que estos materiales puedan ser conformados en frío (plegado y estampado). El coeficiente n debe alcanzar un valor mínimo para asegurar el uso comercial de la placa de acero. | es-ES |
dc.language | Spanish; Castilian | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Roberto Gonz´ález, M. J. Quintana, Luis F. Verdeja, José I. Verdeja | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 9 (2011); 45-54 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 9 (2011); 45-54 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 9 (2011); 45-54 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.subject | Aceros de grano ultrafino | es-ES |
dc.subject | Microestructura | es-ES |
dc.subject | Propiedades mecánicas | es-ES |
dc.subject | Estampado | es-ES |
dc.subject | UFG steels | en-US |
dc.subject | Microstructure | en-US |
dc.subject | Mechanical properties | en-US |
dc.subject | Forming | en-US |
dc.title | Ultrafine grained steels and the n coefficient of strain hardening | en-US |
dc.title | Aceros de grano ultrafino y el coeficiente n de endurecimiento por deformación | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |