Validation of an expert system for inventory replenishment using case studies
Validación de un sistema experto para mejorar la gestión de inventarios mediante estudios de caso
dc.creator | Chackelson, Claudia | |
dc.creator | Errasti, Ander | |
dc.date | 2010-10-01 | |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T02:53:56Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T02:53:56Z | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/277 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2423 | |
dc.description | Demand forecasting becomes critical for make to stock production systems companies in order to manage more accurately the finished goods inventories. In this paper an inventory replenishment expert system with the objectives of improving quality service and reducing holding costs is tested. The inventory replenishment expert system, based on an ABCXYZ analysis and time series forecasting techniques, proposes the most effective replenishment strategy for each product category. Two case studies were developed in order to test and improve the system; the first one at a beverages’ distribution centre and the second one at a manufacturer of home appliances. | en-US |
dc.description | La previsión de la demanda es un factor clave en sistemas que gestionan sus productos contra stock para lograr un adecuado nivel de servicio equilibrando el nivel de stock. Este trabajo presenta la validación de un sistema experto que, mediante una clasificación ABC/XYZ de las referencias, elige un método de previsión de demanda para pronosticar las necesidades de producto terminado y sugiere una estrategia de aprovisionamiento para lograr alcanzar el nivel de servicio objetivo. Se han llevado adelante dos estudios de caso, el primero en un distribuidor local de bebidas y el segundo en una plataforma regional que forma parte de una empresa del sector de electrodomésticos, con el fin de validar y mejorar el sistemadesarrollado. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/277/336 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Claudia Chackelson, Ander Errasti | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 8 (2010); 23-32 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 8 (2010); 23-32 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 8 (2010); 23-32 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.subject | Gestión de inventarios | es-ES |
dc.subject | previsión de demanda | es-ES |
dc.subject | Clasificación ABC/XYZ | es-ES |
dc.subject | Estudio de caso | es-ES |
dc.subject | Inventory management | en-US |
dc.subject | Demand forecasting | en-US |
dc.subject | ABC/XYZ analysis | en-US |
dc.subject | Case study | en-US |
dc.title | Validation of an expert system for inventory replenishment using case studies | en-US |
dc.title | Validación de un sistema experto para mejorar la gestión de inventarios mediante estudios de caso | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |