Desarrollo de un sistema de indicadores para la actividad de cosecha y extracción mecanizada de madera
dc.creator | Castelli, Marcelo | |
dc.creator | Fossati, Juan Pablo | |
dc.creator | Camacho, María de las Nieves | |
dc.creator | Chackelson, Claudia | |
dc.date | 2009-10-01 | |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T02:53:55Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T02:53:55Z | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/273 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2419 | |
dc.description | Este artículo se enmarca dentro del proyecto realizado por el CITEM de la Unviersidad de Montevideo, para la empresa Forestal Oriental S. A., siendo los objetivos del mismo, la creación de indicadores de productividad para la actividad de csoecha y extracción mecanizada de madera, así como la identificación de los inductores de costos para utilizar como herramienta práctica en el control de costos, y la creación de una función de costos estándar que contemple las veriables más importantes de la actividad. Con este fin, en primer lugar se presentarán los indicadores de productividad, as i como la metodlogía uqe se ha seguido para su deteminación. Posteriormente, se realiza un breve análisis de los indicadores desarrollados. Por último es presentada una validación del sistema de indicadores desarrollados a partir de mediciones en campo. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/273/332 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Marcelo Castelli, Juan Pablo Fossati, María de las Nieves Camacho, Claudia Chackelson | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 7 (2009); 80-87 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 7 (2009); 80-87 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 7 (2009); 80-87 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.subject | Cosecha forestal | es-ES |
dc.subject | Indicadores de costos | es-ES |
dc.subject | Indicadores productividad | es-ES |
dc.subject | Control de la producción | es-ES |
dc.subject | Madera | es-ES |
dc.subject | Industria forestal | es-ES |
dc.title | Desarrollo de un sistema de indicadores para la actividad de cosecha y extracción mecanizada de madera | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |