Aplicación del Diseño de Experimientos (DoE) para la mejora de procesos
dc.creator | Tanco, Martín | |
dc.creator | Ilzarbe Izquierdo, Laura | |
dc.creator | Viles, Elizabeth | |
dc.creator | Alvarez, M. J. | |
dc.date | 2008-10-01 | |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T02:53:55Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T02:53:55Z | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/265 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2412 | |
dc.description | Se presenta un caso de estudio realizado en una reconocida empresa del sector de la automoción, en la cual trabajan cerca de 4000 empleados para producir un único modelo de auto3 . El proceso analizado es la soldadura láser aplicada para unir los laterales del auto y su techo, la cual es realizada en una cabina cerrada por medio de dos robots. Este proceso presentaba problemas de calidad, ya que la aparición de poros en ambos cordones de la soldadura era frecuente. Por ello, se recurrió a la experimentación y en concreto al Diseño de Experimentos (DoE) para mejorar el proceso. El proyecto obtuvo una reducción del 97% de los poros, ya que se comenzó con una tasa media de defectos del 3% y se concluyó con una tasa media de defectos del 0,09%. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/265/324 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Martín Tanco, Laura Ilzarbe Izquierdo, Elizabeth Viles, M. J. Alvarez | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 6 (2008); 87-96 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 6 (2008); 87-96 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 6 (2008); 87-96 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.subject | Administración | es-ES |
dc.subject | Control de procesos | es-ES |
dc.subject | Diseño Industrial | es-ES |
dc.subject | Gestión | es-ES |
dc.subject | Ingenieria | es-ES |
dc.subject | Ingeniería Industrial | es-ES |
dc.subject | Procesos | es-ES |
dc.subject | Procesos industriales | es-ES |
dc.subject | Producción | es-ES |
dc.subject | Tecnología | es-ES |
dc.title | Aplicación del Diseño de Experimientos (DoE) para la mejora de procesos | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |