Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de arquitecturas para un Core IP/MPLS
dc.creator | Abreu, Marcelo | |
dc.date | 2008-10-01 | |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T02:53:54Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T02:53:54Z | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/260 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2407 | |
dc.description | En la estructura de redes convergentes actuales, los equipos de núcleo son de vital importancia. A través de ellos transita el grueso de información y datos de las empresas de telecomunicaciones, y es en ellos donde se pone especial atención en la redundancia y la alta disponibilidad. El siguiente artículo describe distintas alternativas de arquitecturas para dicho Core, destacando sus ventajas y riesgos asociados. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/260/319 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Marcelo Abreu | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 6 (2008); 5-10 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 6 (2008); 5-10 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 6 (2008); 5-10 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.subject | Ingenieria | es-ES |
dc.subject | Redes | es-ES |
dc.subject | Telecomunicaciones | es-ES |
dc.subject | Telematica | es-ES |
dc.title | Análisis de arquitecturas para un Core IP/MPLS | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Ver ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |