Transporte y logística - prospectiva tecnológica: Uruguay 2015
dc.creator | Alvarez Mazza, Eduardo | |
dc.date | 2003-11-03 | |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T02:53:51Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T02:53:51Z | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/225 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2382 | |
dc.description | El objetivo principal de este Ejercicio ha sido la identificación de las ventajas competitivas de la sociedad nacional y de sus empresas en el Sector Transporte y Logística, el cual es considerado como estratégico. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/225/260 | |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Eduardo Alvarez Mazza | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 3 (2003); 58-101 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 3 (2003); 58-101 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 3 (2003); 58-101 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.subject | Ingeniería del transporte | es-ES |
dc.subject | Logística | es-ES |
dc.subject | Transporte | es-ES |
dc.title | Transporte y logística - prospectiva tecnológica: Uruguay 2015 | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |