GEOFOAM en ingeniería vial: una alternativa a considerar
dc.creator | Brun, Carlos | |
dc.date | 2001-10-01 | |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T02:53:50Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T02:53:50Z | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/216 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2373 | |
dc.description | En algunos proyectos viales, los ingenieros de carreteras se encuentran con la existencia de suelos con muy bajo poder soporte, los cuales son incapaces de soportar cargas sin sufrir grandes deformaciones. Las zonas de turberas y áreas pantanosas son las más propensas a sufrir este tipo de inconvenientes, conformadas por suelos de muy alta plasticidad y baja resistencia. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/216/250 | |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Carlos Brun | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 2 (2001); 29-38 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 2 (2001); 29-38 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 2 (2001); 29-38 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.subject | Ingeniería civil | es-ES |
dc.subject | Ingeniería de caminos | es-ES |
dc.subject | Suelos | es-ES |
dc.subject | Transporte carretero | es-ES |
dc.title | GEOFOAM en ingeniería vial: una alternativa a considerar | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |