Multimodalismo: su potencial como facilitador del tránsito
dc.creator | Gorostidi Mancini, Alejandro | |
dc.date | 2000-12-04 | |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T02:53:50Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T02:53:50Z | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/213 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2370 | |
dc.description | Para poder ubicar el tema del transporte multimodal dentro de su contexto y marco teórico, deberemos antes hacer una breve mención a la cadena de creación de valor y a los distintos componentes del marketing mix. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/213/247 | |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Alejandro Gorostidi Mancini | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 1 (2000); 1-9 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 1 (2000); 1-9 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 1 (2000); 1-9 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.subject | Logística | es-ES |
dc.subject | Transporte | es-ES |
dc.subject | Transporte Multimodal | es-ES |
dc.title | Multimodalismo: su potencial como facilitador del tránsito | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |