Mostrar el registro sencillo del ítem
FOCEM: una acción concreta para el avance hacia la reducción de las asimetrías estructurales en el MERCOSUR
dc.creator | Ferretti, Marta | |
dc.date | 2013-06-03 | |
dc.date.accessioned | 2024-02-03T14:19:35Z | |
dc.date.available | 2024-02-03T14:19:35Z | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/revistaderecho/article/view/586 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/1587 | |
dc.description | una de las aspiraciones originales de los acuerdos de integración ha sido alcanzar una mayor cohesión entre sus miembros. En este sentido, tanto el MERCoSuR como otros proyectos de integración han reconocido las disparidades estructurales en el grado de desarrollo de los países participantes. Factores como un bajo nivel de ingresos, escaso territorio y escala productiva, población reducida, mediterraneidad o condición de insularidad condicionan las posibilidades de crecimiento e inserción internacional de un país o de sus regiones, al elevar los costos de transacción y dificultar la internacionalización de ciertos sectores económicos. La reducción de las asimetrías, entre ellas las estructurales, objeto del presente trabajo, es una condición necesaria para la sostenibilidad y legitimidad de los procesos de integración. Asimismo, en el MERCoSuR, el tema ha sido tratado con más detenimiento luego de 2003 en ocasión de la creación del Fondo de Convergencia Estructural del MERCoSuR (FoCEM) destinado especialmente al tratamiento y reducción de las asimetrías en la región. Se trata de una experiencia inicial, donde el Fondo se nutre de recursos presupuestales de los países y tiene como destino financiar proyectos para lograr en primer lugar la convergencia de las regiones más atrasadas. El FoCEM es un paso en la dirección correcta para la reducción de las asimetrías estructurales en el bloque y tiende a fortalecerse, tanto en términos de aumento de los recursos involucrados como reforzar la estructura de la unidad técnica FoCEM (utF) en virtud de la demanda de trabajo actual y el incremento de tareas prioritarias para el análisis y seguimiento de la ejecución de los proyectos. Ambos hechos fueron concretados en la última reunión del bloque en San Juan, Argentina, ocasión en que fueron aprobados nuevos proyectos con montos superiores a los aprobados anteriormente, y la reestructuración de la utF/SM, con el incremento de nuevos puestos de trabajo. Los principales beneficiarios del Fondo son los países de menor desarrollo económico relativo del bloque, Paraguay y uruguay y su objetivo principal es proveer condiciones para que estos países tengan la capacidad para absorber los beneficios y soportar los costos del proceso de integración. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo. Facultad de Derecho | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/revistaderecho/article/view/586/667 | |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Marta Ferretti | es-ES |
dc.source | Revista de Derecho; Vol. 12 No. 23 (2013); 135-210 | en-US |
dc.source | Revista de Derecho; Vol. 12 Núm. 23 (2013); 135-210 | es-ES |
dc.source | Revista de Derecho; v. 12 n. 23 (2013); 135-210 | pt-BR |
dc.source | 2301-1610 | |
dc.source | 1510-5172 | |
dc.subject | MERCOSUR | es-ES |
dc.title | FOCEM: una acción concreta para el avance hacia la reducción de las asimetrías estructurales en el MERCOSUR | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed article. | en-US |
dc.type | Artículo evaluado por pares. | es-ES |
dc.type | Artigo revisto pelos pares. | pt-BR |
Ver ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista de Derecho [627]