Mostrar el registro sencillo del ítem
Occupational Hazard Assessment And Risk Mitigation In The Gluing And Lapping Section Of A Gas Meter Manufacturing Plant
Evaluación de riesgos laborales y mitigación de riesgos en la sección de encolado y lapeado de una planta de fabricación de medidores de gas
Avaliação de riscos ocupacionais e mitigação de riscos na seção de colagem e lapidação de uma planta de fabricação de medidores de gás| dc.creator | Zulfikar, Ammar | |
| dc.creator | Hussain Naqvi, S. M. Muhib | |
| dc.creator | Sikandar, Imran | |
| dc.creator | Azam, Muhammad | |
| dc.creator | Hamid, Muhammad | |
| dc.creator | Ahmed , Hamza | |
| dc.date | 2025-12-09 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T22:50:54Z | |
| dc.date.available | 2025-12-22T22:50:54Z | |
| dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/1732 | |
| dc.identifier | 10.36561/ING.29.8 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2785 | |
| dc.description | Occupational health is fundamental aspect of work force management to ensure healthy and secure working environment especially in production environments where life threatening hazards are commonplace. This study implements Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) within a gas meter manufacturing facility’s gluing and lapping shop and compares pre-existing conditions with ISO 45001 (Occupational Health and Safety), ISO 9001 (Quality Management), and ISO 14001 (Environmental Management) standards. Hazards are systematically identified by onsite workplace inspections, incident data analysis, and employee interview and input. Evaluated risk levels are made into standardized risk matrixes and control measures are suggested in line with ISO standards to minimize risk levels. The risk mitigation strategy is developed with established hierarchy of controls, emphasizing elimination, substitution, and engineering controls before administrative measures and personal protective equipment are suggested. Parameters such as temperature, noise, and lighting in the workplace are evaluated, these environmental factors are benchmarked against ISO-defined permissible exposure limits to ensure compliance and safeguard worker well-being. The findings yield actionable recommendations aimed at improving occupational safety, operational efficiency, and regulatory conformity of the gas meter manufacturing plant’s gluing and lapping shop. By addressing these challenges, the research contributes to safer and more sustainable industrial practices in gas meter manufacturing. Future works in this field should in cooperate the integration of IOT and sensors to achieve real time monitoring and IOT based controls integrating Mechatronics and IOT with Health safety. | en-US |
| dc.description | La salud ocupacional es un aspecto fundamental de la gestión de la fuerza laboral para garantizar un entorno de trabajo saludable y seguro, especialmente en entornos de producción donde los peligros que amenazan la vida son comunes. Este estudio implementa la Identificación de Peligros y la Evaluación de Riesgos (HIRA) dentro del taller de encolado y lapeado de una planta de fabricación de medidores de gas, y compara las condiciones preexistentes con las normas ISO 45001 (Salud y Seguridad Ocupacional), ISO 9001 (Gestión de Calidad) e ISO 14001 (Gestión Ambiental). Los peligros se identifican sistemáticamente mediante inspecciones en el lugar de trabajo, análisis de datos de incidentes y entrevistas y comentarios de los empleados. Los niveles de riesgo evaluados se convierten en matrices de riesgo estandarizadas y se sugieren medidas de control de acuerdo con las normas ISO para minimizar los niveles de riesgo. La estrategia de mitigación de riesgos se desarrolla con una jerarquía establecida de controles, enfatizando la eliminación, la sustitución y los controles de ingeniería antes de sugerir medidas administrativas y equipo de protección personal. Se evalúan parámetros como la temperatura, el ruido y la iluminación en el lugar de trabajo. Estos factores ambientales se comparan con los límites de exposición permisibles definidos por la norma ISO para garantizar el cumplimiento normativo y proteger el bienestar de los trabajadores. Los hallazgos generan recomendaciones prácticas para mejorar la seguridad laboral, la eficiencia operativa y la conformidad normativa del taller de encolado y lapeado de la planta de fabricación de medidores de gas. Al abordar estos desafíos, la investigación contribuye a prácticas industriales más seguras y sostenibles en la fabricación de medidores de gas. Los trabajos futuros en este campo deberían cooperar con la integración del Internet de las Cosas (IoT) y sensores para lograr la monitorización en tiempo real y controles basados en el IoT que integren la mecatrónica y el IoT con la seguridad sanitaria. | es-ES |
| dc.description | A saúde ocupacional é um aspecto fundamental da gestão da força de trabalho para garantir um ambiente de trabalho saudável e seguro, especialmente em ambientes de produção onde riscos de risco à vida são comuns. Este estudo implementa a Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos (HIRA) em uma oficina de colagem e lapidação de uma fábrica de medidores de gás e compara as condições preexistentes com as normas ISO 45001 (Saúde e Segurança Ocupacional), ISO 9001 (Gestão da Qualidade) e ISO 14001 (Gestão Ambiental). Os perigos são sistematicamente identificados por inspeções no local de trabalho, análise de dados de incidentes e entrevistas e informações com funcionários. Os níveis de risco avaliados são transformados em matrizes de risco padronizadas e medidas de controle são sugeridas em conformidade com as normas ISO para minimizar os níveis de risco. A estratégia de mitigação de riscos é desenvolvida com uma hierarquia de controles estabelecida, enfatizando a eliminação, a substituição e os controles de engenharia antes que medidas administrativas e equipamentos de proteção individual sejam sugeridos. Parâmetros como temperatura, ruído e iluminação no local de trabalho são avaliados, e esses fatores ambientais são comparados com os limites de exposição permitidos definidos pela ISO para garantir a conformidade e salvaguardar o bem-estar dos trabalhadores. Os resultados produzem recomendações práticas que visam melhorar a segurança ocupacional, a eficiência operacional e a conformidade regulatória da oficina de colagem e lapidação da fábrica de medidores de gás. Ao abordar esses desafios, a pesquisa contribui para práticas industriais mais seguras e sustentáveis na fabricação de medidores de gás. Trabalhos futuros nesta área devem cooperar com a integração de IoT e sensores para alcançar monitoramento em tempo real e controles baseados em IoT, integrando Mecatrônica e IoT com a segurança da saúde. | pt-BR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
| dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/1732/2042 | |
| dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/1732/2043 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2025 Ammar Zulfikar, S. M. Muhib Hussain Naqvi, Imran Sikandar, Muhammad Azam, Muhammad Hamid, Hamza Ahmed | es-ES |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
| dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 29 (2025); 109-130 | en-US |
| dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 29 (2025); 109-130 | es-ES |
| dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 29 (2025); 109-130 | pt-BR |
| dc.source | 2301-1106 | |
| dc.source | 2301-1092 | |
| dc.source | 10.36561/ING.29 | |
| dc.subject | Salud y seguridad ocupacional | es-ES |
| dc.subject | HIRA | es-ES |
| dc.subject | Análisis de riesgos | es-ES |
| dc.subject | ISO 14001 | es-ES |
| dc.subject | ISO 9001 | es-ES |
| dc.subject | ISO 45001 | es-ES |
| dc.subject | Fabricación de medidores de gas | es-ES |
| dc.subject | Riesgos mecánicos | es-ES |
| dc.subject | Gestión de riesgos en el lugar de trabajo | es-ES |
| dc.subject | Jerarquía de control | es-ES |
| dc.subject | Occupational Health and Safety | en-US |
| dc.subject | HIRA | en-US |
| dc.subject | Risk Analysis | en-US |
| dc.subject | ISO 14001 | en-US |
| dc.subject | ISO 9001 | en-US |
| dc.subject | ISO 45001 | en-US |
| dc.subject | Gas meter manufacturing | en-US |
| dc.subject | Mechanical Hazards | en-US |
| dc.subject | Workplace Risk Management | en-US |
| dc.subject | Hierarchy of Control | en-US |
| dc.subject | Saúde e Segurança Ocupacional | pt-BR |
| dc.subject | HIRA | pt-BR |
| dc.subject | Análise de Riscos | pt-BR |
| dc.subject | ISO 14001 | pt-BR |
| dc.subject | ISO 9001 | pt-BR |
| dc.subject | ISO 45001 | pt-BR |
| dc.subject | Fabricação de medidores de gás | pt-BR |
| dc.subject | Riscos Mecânicos | pt-BR |
| dc.subject | Gestão de Riscos no Local de Trabalho | pt-BR |
| dc.subject | Hierarquia de Controle | pt-BR |
| dc.title | Occupational Hazard Assessment And Risk Mitigation In The Gluing And Lapping Section Of A Gas Meter Manufacturing Plant | en-US |
| dc.title | Evaluación de riesgos laborales y mitigación de riesgos en la sección de encolado y lapeado de una planta de fabricación de medidores de gas | es-ES |
| dc.title | Avaliação de riscos ocupacionais e mitigação de riscos na seção de colagem e lapidação de uma planta de fabricação de medidores de gás | pt-BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
| dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
| dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Ver ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
