Performance of the wear in conditions abrasion and corrosion of grinding pieces for limestone bedrock
Comportamiento de cuerpos moledores en condiciones de abrasión y corrosión para lechada de piedra caliza
dc.creator | Vega, Manuel | |
dc.date | 2010-10-01 | |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T02:53:56Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T02:53:56Z | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/278 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2424 | |
dc.description | In crushing of abrasive materials, whose hardness is greater than that of cementite carbides, often using high chromium alloyed casting. These, in addition to good behavior, abrasion and good corrosion resistance. The conditions of service performance depends on the microstructures. These are given by the composition, and the type of solidification and heat treatments. In this paper, we seek, on an experimental basis, observe the behavior of grinding with variations in the amount of chromium, in the heat treatment, and under variable conditions: only corrosion, and corrosion-abrasion. Note the role of the percentage of chromium and hardness of the grinding elements. The trials were conducted in a rotating drum simulating the industrial mills. These tests allowed to establish some parameters of performance against the wear in wet grinding of limestone for the manufacture of Portland cement. | en-US |
dc.description | En procesos de molienda de materiales abrasivos, cuya dureza sea mayor que la de los carburos cementíticos, es frecuente utilizar fundiciones aleadas de alto cromo. Estas, además del buen comportamiento a la abrasión, añaden buena resistencia a la corrosión. Las condiciones de comportamiento en servicio dependen de las microestructuras. Estas, vienen dadas por la composición, y por la modo de solidificación y tratamientos térmicos. En este trabajo, se busca, de modo experimental, observar el comportamiento de cuerpos moledores con variantes en la cantidad de Cromo, en el tratamiento térmico, y bajo condiciones variable: solo corrosión, y abrasión mas corrosión. Se observa el papel preponderante del porcentaje de Cromo, así como la dureza de los elementos moledores. Los ensayos se realizaron en un tambor giratorio simulando los molinos industriales. Estos ensayos permitieron establecer algunos parámetros de comportamiento frente a los niveles de desgaste en la molienda de piedra caliza húmeda para la fabricación de cemento Portland. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/278/337 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Manuel Vega | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 8 (2010); 33-40 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 8 (2010); 33-40 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 8 (2010); 33-40 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.subject | Resistencia a la corrosión | es-ES |
dc.subject | Abrasión | es-ES |
dc.subject | Aleaciones de hierro y alto cromo | es-ES |
dc.subject | Corrosión resistance | en-US |
dc.subject | Abrasión | en-US |
dc.subject | Iron Chrome alloys | en-US |
dc.title | Performance of the wear in conditions abrasion and corrosion of grinding pieces for limestone bedrock | en-US |
dc.title | Comportamiento de cuerpos moledores en condiciones de abrasión y corrosión para lechada de piedra caliza | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |