Mostrar el registro sencillo del ítem
Contenciones en pantalla continua y fundaciones con pilotes "CFA" hélice continua
dc.creator | Cabral, David | |
dc.date | 2003-11-03 | |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T02:53:51Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T02:53:51Z | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/223 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2380 | |
dc.description | El muro (colado) excavado y hormigonado in situ o pantalla continua consiste en la realización, en el subsuelo, de un muro vertical de hormigón armado de espesor variable entre 30 y 120 cm, capaz de absorber cargas axiales, empujes horizontales y momentos flectores, pudiendo alcanzar profundidades superiores a los 50 m. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/223/257 | |
dc.rights | Derechos de autor 2018 David Cabral | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 3 (2003); 39-57 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 3 (2003); 39-57 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 3 (2003); 39-57 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.subject | Fundaciones | es-ES |
dc.subject | Hormigón | es-ES |
dc.subject | Ingeniería civil | es-ES |
dc.title | Contenciones en pantalla continua y fundaciones con pilotes "CFA" hélice continua | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Ver ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |