Mostrar el registro sencillo del ítem
Effect of Hardfacing on the Damping Characteristics of ASTM A516 G70 Steel
Efecto del recargue superficial sobre las características de amortiguamiento del acero ASTM A516 Grado 70
Efeito do revestimento por soldagem nas características de amortecimento do aço ASTM A516 Grau 70| dc.creator | Hilal, Hussien A. | |
| dc.creator | Razzaq, M. K. A. | |
| dc.creator | Al-Abboodi, Hamid | |
| dc.creator | Fadhil , Ahmed T. | |
| dc.creator | Abood, Adnan N. | |
| dc.creator | Fan, Huiqing | |
| dc.creator | Samiuddin, Muhammad | |
| dc.date | 2026-06-12 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T15:51:51Z | |
| dc.date.available | 2026-08-18T15:51:51Z | |
| dc.identifier | https://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/1979 | |
| dc.identifier | 10.36561/ING.30.12 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/3449 | |
| dc.description | This work systematically evaluates the influence of hardfacing on the damping behavior of ASTM A516 Grade 70 steel using AWS EF15, EFeCr-A1, and EFeMn-A electrodes, revealing a clear correlation between microstructural evolution and vibration damping performance. Elemental migration during hardfacing, combined with varying heat input, leads to significant microstructural transformations in the heat-affected zone (HAZ), including martensite formation, recrystallization, and grain growth, particularly for EF15 and EFeCr-A1 electrodes. The normalized microstructure of the base steel disappears after single-layer deposition, while higher heat input associated with double-layer deposition promotes the formation of refined equiaxed grains. Single-layer deposits of EF15 and EFeCr-A1 exhibit fine dendritic structures, whereas double layers develop coarser austenitic morphologies. In contrast, EFeMn-A produces an austenitic matrix with equiaxed grains for both single and double layers. Double-layer deposits show increased hardness due to the formation of electrode-dependent intermetallic compounds. However, the results reveal that an austenitic matrix significantly enhances damping capacity, while the presence of hard intermetallic phases in double-layer deposits reduces damping performance. The results highlight a hardness–damping trade-off that enables optimized electrode and layer selection for vibration- and wear-critical components. | en-US |
| dc.description | Este trabajo evalúa de manera sistemática la influencia del recargue superficial en el comportamiento de amortiguamiento del acero ASTM A516 Grado 70 utilizando electrodos AWS EF15, EFeCr-A1 y EFeMn-A, estableciendo una correlación directa entre la evolución microestructural inducida por el proceso y el desempeño en la atenuación de vibraciones. La migración de elementos durante el recargue, junto con el aporte térmico aplicado, provoca transformaciones microestructurales significativas en la zona afectada por el calor (ZAC), como formación de martensita, recristalización y crecimiento de grano, especialmente en los casos de EF15 y EFeCr-A1. La microestructura normalizada del acero base desaparece tras la deposición de una sola capa, mientras que el mayor aporte térmico asociado a dos capas favorece la formación de granos equiaxiales refinados. Los depósitos de una sola capa con EF15 y EFeCr-A1 presentan estructuras dendríticas finas, mientras que el electrodo EFeMn-A genera una matriz austenítica con granos equiaxiales en ambas configuraciones. Las dobles capas muestran mayor dureza debido a la formación de compuestos intermetálicos. Sin embargo, una matriz austenítica mejora el amortiguamiento, mientras que las fases intermetálicas duras lo reducen, evidenciando un compromiso entre dureza y capacidad de amortiguamiento. | es-ES |
| dc.description | Este trabalho avalia de forma sistemática a influência do revestimento por soldagem (hardfacing) nas características de amortecimento do aço ASTM A516 Grau 70, utilizando os eletrodos AWS EF15, EFeCr-A1 e EFeMn-A, estabelecendo uma correlação direta entre a evolução microestrutural induzida pelo processo e o desempenho na absorção de vibrações. A migração de elementos durante a deposição, associada à energia térmica aplicada, provoca transformações microestruturais significativas na zona afetada pelo calor (ZAC), como formação de martensita, recristalização e crescimento de grão, especialmente para EF15 e EFeCr-A1. A microestrutura normalizada do aço base desaparece após a deposição de uma única camada, enquanto o maior aporte térmico de duas camadas favorece a formação de grãos equiaxiais refinados. Depósitos de camada única com EF15 e EFeCr-A1 apresentam estruturas dendríticas finas, enquanto o eletrodo EFeMn-A gera uma matriz austenítica com grãos equiaxiais em ambas as configurações. Depósitos duplos apresentam maior dureza devido à formação de compostos intermetálicos. Entretanto, a matriz austenítica melhora o amortecimento, enquanto fases intermetálicas duras o reduzem, evidenciando um compromisso entre dureza e capacidade de amortecimento. | pt-BR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/1979/2156 | |
| dc.relation | https://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/1979/2157 | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
| dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 30 (2026); 177-188 | en-US |
| dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 30 (2026); 177-188 | es-ES |
| dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 30 (2026); 177-188 | pt-BR |
| dc.source | 2301-1106 | |
| dc.source | 2301-1092 | |
| dc.source | 10.36561/ING.30 | |
| dc.subject | Recargue superficial | es-ES |
| dc.subject | Zona afectada por el calor (ZAC) | es-ES |
| dc.subject | Compuestos intermetálicos | es-ES |
| dc.subject | Capacidad de amortiguamiento | es-ES |
| dc.subject | Hardfacing | en-US |
| dc.subject | HAZ | en-US |
| dc.subject | Intermetallic compounds | en-US |
| dc.subject | Damping capacity | en-US |
| dc.subject | Revestimento por soldagem | pt-BR |
| dc.subject | Zona afetada pelo calor (ZAC) | pt-BR |
| dc.subject | Compostos intermetálicos | pt-BR |
| dc.subject | Capacidade de amortecimento | pt-BR |
| dc.title | Effect of Hardfacing on the Damping Characteristics of ASTM A516 G70 Steel | en-US |
| dc.title | Efecto del recargue superficial sobre las características de amortiguamiento del acero ASTM A516 Grado 70 | es-ES |
| dc.title | Efeito do revestimento por soldagem nas características de amortecimento do aço ASTM A516 Grau 70 | pt-BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
| dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
| dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Ver ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
