Mostrar el registro sencillo del ítem
System-Level Design and Outdoor Validation of a Solar-Powered Mobile Robot for Autonomous Environmental Monitoring
Diseño a Nivel de Sistema y Validación en Exteriores de un Robot Móvil Solar para la Monitorización Ambiental Autónoma
Projeto ao Nível do Sistema e Validação Externa de um Robô Móvel Alimentado a Energia Solar para Monitorização Ambiental Autónoma| dc.creator | Mustafa, Halar | |
| dc.creator | Rehman, Sadiq Ur | |
| dc.creator | Ahsan Shaikh, Muhammad | |
| dc.date | 2026-06-12 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T15:51:51Z | |
| dc.date.available | 2026-08-18T15:51:51Z | |
| dc.identifier | https://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/1978 | |
| dc.identifier | 10.36561/ING.30.11 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/3448 | |
| dc.description | The need to explore and use mobile robots outside is rising, mainly in terms of monitoring the environment and conducting inspections outside grid resources, where energy autonomy, terrain variability, and communication are essential. The purpose of this paper is to propose an innovative solar-powered mobile robot that integrates solar energy harvesting, four-wheel drive, two channels of wireless communication, and passive thermal management. The majority of previous works emphasized and focused on single components and experimental investigations, while this paper instead focuses on experience with practical implementations of these technologies outside, thereby gaining experience with similar robots outside, leading to observations on energy efficiency, movement, control, and communication, with possible implications for improving the next generation of robots outside. The experiment outside using various terrain types of grass, gravel, and earth successfully proved the positive energy balance of the robot, easy energy-efficient motion, good wireless control, and good wireless video streaming with little delay. | en-US |
| dc.description | La necesidad de explorar y utilizar robots móviles en exteriores es cada vez mayor, principalmente para la monitorización del entorno y la realización de inspecciones fuera de la red eléctrica, donde la autonomía energética, la variabilidad del terreno y la comunicación son esenciales. El objetivo de este trabajo es proponer un innovador robot móvil solar que integra la captación de energía solar, tracción en las cuatro ruedas, dos canales de comunicación inalámbrica y gestión térmica pasiva. La mayoría de los trabajos previos se centraban en componentes individuales e investigaciones experimentales, mientras que este trabajo se centra en la experiencia con implementaciones prácticas de estas tecnologías en exteriores, obteniendo así experiencia con robots similares en exteriores, lo que ha llevado a observaciones sobre eficiencia energética, movimiento, control y comunicación, con posibles implicaciones para la mejora de la próxima generación de robots en exteriores. El experimento en exteriores, utilizando diversos tipos de terreno como césped, grava y tierra, demostró con éxito el balance energético positivo del robot, su fácil movimiento con eficiencia energética, su buen control inalámbrico y su buena transmisión de vídeo inalámbrica con poca latencia. | es-ES |
| dc.description | A necessidade de explorar e utilizar robôs móveis em ambientes exteriores é crescente, principalmente para monitorizar o ambiente e realizar inspeções em locais sem acesso à rede elétrica, onde a autonomia energética, a variabilidade do terreno e a comunicação são essenciais. O objetivo deste artigo é propor um robô móvel inovador alimentado a energia solar que integra a captação de energia solar, tração às quatro rodas, dois canais de comunicação sem fios e gestão térmica passiva. A maioria dos trabalhos anteriores enfatizou e focou-se em componentes individuais e investigações experimentais, enquanto este artigo se centra na experiência com implementações práticas destas tecnologias em ambientes exteriores, adquirindo experiência com robôs semelhantes em ambientes exteriores, o que leva a observações sobre eficiência energética, movimento, controlo e comunicação, com possíveis implicações para a melhoria da próxima geração de robôs para uso exterior. A experiência externa, utilizando vários tipos de terreno (relva, cascalho e terra), comprovou com sucesso o balanço energético positivo do robô, a facilidade de movimento com eficiência energética, o bom controlo sem fios e a boa transmissão de vídeo sem fios com baixa latência. | pt-BR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/1978/2154 | |
| dc.relation | https://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/1978/2155 | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
| dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 30 (2026); 164-176 | en-US |
| dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 30 (2026); 164-176 | es-ES |
| dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 30 (2026); 164-176 | pt-BR |
| dc.source | 2301-1106 | |
| dc.source | 2301-1092 | |
| dc.source | 10.36561/ING.30 | |
| dc.subject | Robots alimentados con energía solar | es-ES |
| dc.subject | Locomoción adaptativa al terreno | es-ES |
| dc.subject | Recolección de energía | es-ES |
| dc.subject | Robots móviles autónomos | es-ES |
| dc.subject | Monitoreo fuera de la red | es-ES |
| dc.subject | Solar-powered robots | en-US |
| dc.subject | Terrain-adaptive locomotion | en-US |
| dc.subject | Energy harvesting | en-US |
| dc.subject | Autonomous mobile robots | en-US |
| dc.subject | Off-grid monitoring | en-US |
| dc.subject | Robôs movidos a energia solar | pt-BR |
| dc.subject | Locomoção adaptativa ao terreno | pt-BR |
| dc.subject | Captação de energia | pt-BR |
| dc.subject | Robôs móveis autónomos | pt-BR |
| dc.subject | Monitorização fora da rede elétrica | pt-BR |
| dc.title | System-Level Design and Outdoor Validation of a Solar-Powered Mobile Robot for Autonomous Environmental Monitoring | en-US |
| dc.title | Diseño a Nivel de Sistema y Validación en Exteriores de un Robot Móvil Solar para la Monitorización Ambiental Autónoma | es-ES |
| dc.title | Projeto ao Nível do Sistema e Validação Externa de um Robô Móvel Alimentado a Energia Solar para Monitorização Ambiental Autónoma | pt-BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
| dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
| dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Ver ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
