Mostrar el registro sencillo del ítem
Computational study of the direct impact of a 200 kA lightning strike on external floating roof tanks
Estudio computacional del impacto directo de un rayo de 200 kA sobre tanques externos de techo flotante
Estudo computacional do impacto direto de uma descarga atmosférica de 200 kA em tanques externos de teto flutuante| dc.creator | Losada Losada , Juan David | |
| dc.creator | Marín Yépez, Darwin | |
| dc.creator | Younes Velosa, Camilo | |
| dc.date | 2025-12-09 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T22:50:55Z | |
| dc.date.available | 2025-12-22T22:50:55Z | |
| dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/1740 | |
| dc.identifier | 10.36561/ING.29.12 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2789 | |
| dc.description | This study investigates the electromagnetic behavior of external floating roof tanks subjected to a direct 200 kA lightning strike. Using computational electromagnetics, electric and magnetic fields were calculated for two scenarios: with and without the use of bypass conductors, as recommended by API RP-545. Simulation results revealed that electric field values at the junction between the tank wall and the floating roof exceed 200 kV/m in the absence of bypass conductors, increasing the risk of ignition. The implementation of bypass conductors significantly reduced the field intensity, indicating their effectiveness in mitigating fire hazards in flammable storage environments. | en-US |
| dc.description | Este estudio investiga el comportamiento electromagnético de tanques externos con techo flotante sometidos a la descarga directa de un rayo de 200 kA. Mediante electromagnetismo computacional, se calcularon los campos eléctricos y magnéticos para dos escenarios: con y sin el uso de conductores de derivación, según lo recomendado por API RP-545. Los resultados de la simulación revelaron que los valores del campo eléctrico en la unión entre la pared del tanque y el techo flotante superan los 200 kV/m en ausencia de conductores de derivación, lo que aumenta el riesgo de ignición. La implementación de conductores de derivación redujo significativamente la intensidad del campo, lo que indica su eficacia para mitigar los riesgos de incendio en entornos de almacenamiento inflamables. | es-ES |
| dc.description | Este estudo investiga o comportamento eletromagnético de tanques de teto flutuante externo submetidos a uma descarga direta de raio de 200 kA. Utilizando eletromagnetismo computacional, calcularam-se os campos elétricos e magnéticos para dois cenários: com e sem o uso de condutores de bypass, conforme recomendado pela API RP-545. Os resultados das simulações revelaram que, na ausência de condutores de bypass, os valores do campo elétrico na junção entre a parede do tanque e o teto flutuante ultrapassam 200 kV/m, aumentando o risco de ignição. A implementação dos condutores de bypass reduziu significativamente a intensidade do campo, demonstrando sua eficácia na mitigação de riscos de incêndio em ambientes de armazenamento de líquidos inflamáveis. | pt-BR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
| dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/1740/2057 | |
| dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/1740/2058 | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
| dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 29 (2025); 190-204 | en-US |
| dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 29 (2025); 190-204 | es-ES |
| dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 29 (2025); 190-204 | pt-BR |
| dc.source | 2301-1106 | |
| dc.source | 2301-1092 | |
| dc.source | 10.36561/ING.29 | |
| dc.subject | Descarga atmosférica | es-ES |
| dc.subject | Tanque externo con techo flotante | es-ES |
| dc.subject | Electromagnetismo computacional | es-ES |
| dc.subject | Lightning | en-US |
| dc.subject | Floating roof tank | en-US |
| dc.subject | Computational electromagnetism | en-US |
| dc.subject | Descargas atmosféricas | pt-BR |
| dc.subject | Tanque de teto flutuante | pt-BR |
| dc.subject | Eletromagnetismo computacional | pt-BR |
| dc.title | Computational study of the direct impact of a 200 kA lightning strike on external floating roof tanks | en-US |
| dc.title | Estudio computacional del impacto directo de un rayo de 200 kA sobre tanques externos de techo flotante | es-ES |
| dc.title | Estudo computacional do impacto direto de uma descarga atmosférica de 200 kA em tanques externos de teto flutuante | pt-BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
| dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
| dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Ver ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
