Design of a low-cost portable electrocardiograph for telemedicine application
Diseño de un electrocardiógrafo portátil de bajo coste para su aplicación en telemedicina
Conceção de um eletrocardiógrafo portátil de baixo custo para aplicação em telemedicinadc.creator | Santillán, Hólger | |
dc.creator | Mantilla, Angelo | |
dc.creator | Cárdenas, David | |
dc.creator | Wong, Peregrina | |
dc.date | 2024-07-03 | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/1290 | |
dc.identifier | 10.36561/ING.26.15 | |
dc.description | This paper presents the design of a portable electrocardiograph designed to provide community health care. The AD8232 main sensor has multiple options for displaying cardiac activity. The first option uses the serial plotter in the Arduino IDE, while the second employs LabVIEW, allowing additional observation of the patient's blood pressure via block coding. In addition, the Arduino cloud is integrated to process the information captured by the ESP32, enabling visualization on any device with internet access. Through this platform, it is possible to download the studies performed in different periods (1 hour, 1 day, 7 days, and 15 days), with an efficiency percentage of 4.11%. | en-US |
dc.description | El presente trabajo presenta el diseño de un electrocardiógrafo portátil diseñado para proporcionar asistencia médica comunitaria. Se emplea el sensor principal AD8232, con múltiples opciones de visualización de la actividad cardíaca. La primera opción utiliza el serial plotter en el IDE de Arduino, mientras que la segunda emplea LabVIEW, permitiendo la observación adicional de la presión arterial del paciente mediante codificación de bloques. Además, se integra la nube de Arduino para procesar la información capturada por el ESP32, lo que posibilita la visualización en cualquier dispositivo con acceso a internet. A través de esta plataforma, se pueden descargar los estudios realizados en distintos lapsos de tiempo (1 hora, 1 día, 7 días y 15 días), con un porcentaje de eficacia del 4.11%. | es-ES |
dc.description | Este artigo apresenta o projeto de um eletrocardiógrafo portátil projetado para prestar cuidados de saúde comunitários. O sensor principal AD8232 possui múltiplas opções para exibir a atividade cardíaca. A primeira opção utiliza o plotter serial no Arduino IDE, enquanto a segunda utiliza o LabVIEW, permitindo observação adicional da pressão arterial do paciente por meio de codificação em bloco. Além disso, a nuvem Arduino está integrada para processar as informações captadas pelo ESP32, possibilitando a visualização em qualquer dispositivo com acesso à internet. Através desta plataforma é possível baixar os estudos realizados em diferentes períodos (1 hora, 1 dia, 7 dias e 15 dias), com percentual de eficiência de 4,11%. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/1290/1695 | |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/1290/1696 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 26 (2024); 244-264 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 26 (2024); 244-264 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 26 (2024); 244-264 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.source | 10.36561/ING.26 | |
dc.subject | Electrocardiógrafo portátil | es-ES |
dc.subject | Asistencia Sanitaria | es-ES |
dc.subject | IoT | es-ES |
dc.subject | Comunidad | es-ES |
dc.subject | Actividad Cardiaca | es-ES |
dc.subject | Portable Electrocardiograph | en-US |
dc.subject | Healthcare | en-US |
dc.subject | IoT | en-US |
dc.subject | Community | en-US |
dc.subject | Cardiac Activity | en-US |
dc.subject | Eletrocardiógrafo Portátil | pt-BR |
dc.subject | Assistência médica | pt-BR |
dc.subject | IoT | pt-BR |
dc.subject | Comunidade | pt-BR |
dc.subject | Atividade Cardíaca | pt-BR |
dc.title | Design of a low-cost portable electrocardiograph for telemedicine application | en-US |
dc.title | Diseño de un electrocardiógrafo portátil de bajo coste para su aplicación en telemedicina | es-ES |
dc.title | Conceção de um eletrocardiógrafo portátil de baixo custo para aplicação em telemedicina | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |