Mostrar el registro sencillo del ítem
Towards Sustainable Energy Storage: A Low-Cost IoT Solution for Real-time Monitoring of Lead-Acid Battery Health
Hacia el almacenamiento de energía sostenible: una solución de IoT de bajo costo para el monitoreo en tiempo real del estado de las baterías de plomo-ácido
Rumo ao armazenamento de energia sustentável: uma solução IoT de baixo custo para monitoramento em tempo real da saúde da bateria de chumbo-ácidodc.creator | Ur Rehman, Sadiq | |
dc.creator | Mustafa, Halar | |
dc.creator | Ahsan Shaikh, Muhammad | |
dc.creator | Memon, Shahzor | |
dc.date | 2024-07-03 | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/1287 | |
dc.identifier | 10.36561/ING.26.12 | |
dc.description | This research article introduces a microcontroller-based prototype system called the Battery Health Monitoring System (BHMS), designed to evaluate the health and condition of lead-acid batteries. The focus of the study is on utilizing the Internet of Things (IoT) for real-time battery monitoring. The system incorporates various sensors to track and record critical parameters such as current, voltage, power drain, state of charge (SOC), temperature, and overall battery health. These sensors are configured to trigger an alert when any monitored parameters fall below predefined values. The study aims to validate the effectiveness of the proposed low-cost system in real-time monitoring of lead-acid batteries. | en-US |
dc.description | Este artículo de investigación presenta un sistema prototipo basado en microcontrolador llamado Sistema de monitoreo del estado de la batería (BHMS), diseñado para evaluar la salud y el estado de las baterías de plomo-ácido. El objetivo del estudio es utilizar el Internet de las cosas (IoT) para monitorear la batería en tiempo real. El sistema incorpora varios sensores para rastrear y registrar parámetros críticos como corriente, voltaje, consumo de energía, estado de carga (SOC), temperatura y estado general de la batería. Estos sensores están configurados para activar una alerta cuando algún parámetro monitoreado cae por debajo de los valores predefinidos. El estudio tiene como objetivo validar la eficacia del sistema de bajo coste propuesto en el seguimiento en tiempo real de baterías de plomo-ácido. | es-ES |
dc.description | Este artigo de pesquisa apresenta um protótipo de sistema baseado em microcontrolador denominado Battery Health Monitoring System (BHMS), projetado para avaliar a saúde e a condição de baterias de chumbo-ácido. O foco do estudo está na utilização da Internet das Coisas (IoT) para monitoramento da bateria em tempo real. O sistema incorpora vários sensores para rastrear e registrar parâmetros críticos, como corrente, tensão, consumo de energia, estado de carga (SOC), temperatura e integridade geral da bateria. Esses sensores são configurados para disparar um alerta quando algum parâmetro monitorado cair abaixo dos valores predefinidos. O estudo visa validar a eficácia do sistema de baixo custo proposto no monitoramento em tempo real de baterias de chumbo-ácido. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/1287/1684 | |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/1287/1692 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 26 (2024); 202-212 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 26 (2024); 202-212 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 26 (2024); 202-212 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.source | 10.36561/ING.26 | |
dc.subject | Batería de plomo-ácido | es-ES |
dc.subject | Temperatura | es-ES |
dc.subject | IoT | es-ES |
dc.subject | ESP8266 | es-ES |
dc.subject | Lead-acid battery | en-US |
dc.subject | Temperature | en-US |
dc.subject | IoT | en-US |
dc.subject | ESP8266 | en-US |
dc.subject | Bateria de chumbo-ácido | pt-BR |
dc.subject | Temperatura | pt-BR |
dc.subject | IoT | pt-BR |
dc.subject | ESP8266 | pt-BR |
dc.title | Towards Sustainable Energy Storage: A Low-Cost IoT Solution for Real-time Monitoring of Lead-Acid Battery Health | en-US |
dc.title | Hacia el almacenamiento de energía sostenible: una solución de IoT de bajo costo para el monitoreo en tiempo real del estado de las baterías de plomo-ácido | es-ES |
dc.title | Rumo ao armazenamento de energia sustentável: uma solução IoT de baixo custo para monitoramento em tempo real da saúde da bateria de chumbo-ácido | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Ver ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |