Characterization of the banks of stone materials for the production of concrete in the cities of Tepic and Xalisco, Nayarit, Mexic
Caracterización de los bancos de materiales pétreos para la elaboración de concreto en las ciudades de Tepic y Xalisco, Nayarit, México
Caracterização de bancos de materiais de pedra para a elaboração de concreto nas cidades de Tepic e Xalisco, Nayarit, Méxicodc.creator | Hoyos Castellanos, Carlos Alberto | |
dc.creator | Treviño Montemayor, Fernando | |
dc.creator | Aguirre Camacho, Fernando | |
dc.date | 2023-12-22 | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/1200 | |
dc.identifier | 10.36561/ING.25.13 | |
dc.description | This article presents the results obtained from the execution of the project called "Characterization of stone material banks for the preparation of concrete in the cities of Tepic and Xalisco, Nayarit", developed by the academic group "Education and Innovation in Civil Engineering” of the Instituto Tecnológico de Tepic. This project was developed financed by PRODEP in the 2019 Strengthening of Academic Bodies program. The results of the analyzes carried out on the material banks registered in the Secretaría de Desarrollo Rural of Nayarit state government are presented, which were contacted to invite them to participate in the project. Analysis of ¾” sands and gravels were carried out, additionally a concrete design was carried out with the results obtained to verify the behavior of the materials in their final form. | en-US |
dc.description | En este artículo se presentan los resultados obtenidos de la ejecución del proyecto denominado “Caracterización de los bancos de materiales pétreos para la elaboración de concreto en las ciudades de Tepic y Xalisco, Nayarit”, desarrollado por el Cuerpo Académico “Educación e Innovación en Ingeniería Civil” del Instituto Tecnológico de Tepic. Este proyecto se desarrolló financiado por el PRODEP en el programa de Fortalecimiento de Cuerpos Académicos 2019. Se presentan los resultados de los análisis que se realizaron a los bancos de materiales registrados en la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Nayarit, los cuales fueron contactados para invitarlos a participar en el proyecto. Se realizaron análisis a arenas y gravas de ¾”, adicionalmente se realizó un diseño de concreto con los resultados obtenidos para comprobar el comportamiento de los materiales en su forma última. | es-ES |
dc.description | Neste artigo, os resultados obtidos a partir da execução do projeto chamado “Caracterização de Banks of Stone Materials para a elaboração de concreto nas cidades da Tepic e Xalisco, Nayarit”, desenvolvida pelo órgão acadêmico “Educação e Inovação em Engenharia Civil em A engenharia civil é apresentada ”do Instituto Tecnológico da TEPIC. Este projeto foi desenvolvido pelo ProDEP no programa de fortalecimento dos órgãos acadêmicos de 2019. São apresentados os resultados das análises realizadas aos bancos de materiais registrados no Ministério do Desenvolvimento Rural do Estado de Nayarit, que foram contatados para convidá -los a participar do projeto. A análise foi realizada em areias e cascalhos de ¾ ”, além de um projeto de concreto com os resultados obtidos para verificar o comportamento dos materiais em sua forma final. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/1200/1557 | |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/1200/1574 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 25 (2023); 230-245 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 25 (2023); 230-245 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 25 (2023); 230-245 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.source | 10.36561/ING.25 | |
dc.subject | Bancos de materiales | es-ES |
dc.subject | Análisis de gravas | es-ES |
dc.subject | Análisis de arenas | es-ES |
dc.subject | Diseño de concreto | es-ES |
dc.subject | Construction material banks | en-US |
dc.subject | Gravels analysis | en-US |
dc.subject | Sands analysis | en-US |
dc.subject | Concrete design | en-US |
dc.subject | Bancos materiais | pt-BR |
dc.subject | Análise de cascalho | pt-BR |
dc.subject | Análise de arenas | pt-BR |
dc.subject | Projeto de concreto | pt-BR |
dc.title | Characterization of the banks of stone materials for the production of concrete in the cities of Tepic and Xalisco, Nayarit, Mexic | en-US |
dc.title | Caracterización de los bancos de materiales pétreos para la elaboración de concreto en las ciudades de Tepic y Xalisco, Nayarit, México | es-ES |
dc.title | Caracterização de bancos de materiais de pedra para a elaboração de concreto nas cidades de Tepic e Xalisco, Nayarit, México | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |