Mostrar el registro sencillo del ítem
Electrification by microgrids in rural areas of the Azuay province, Ecuador
Electrificación por microrredes en zonas rurales de la provincia del Azuay, Ecuador
Eletrificação por microrredes em áreas rurais da província de Azuay, Equadordc.creator | Ochoa Ochoa, Diego | |
dc.creator | Ochoa Malhaber, Christopher | |
dc.creator | Ochoa Ochoa, Sergio | |
dc.date | 2022-12-21 | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/1110 | |
dc.identifier | 10.36561/ING.23.6 | |
dc.description | The electrification of rural areas is an increasingly relevant issue, since in some cases they do not have access to the traditional electricity grid. For this reason, the use of renewable energy microgrids applied to these areas is being studied. It is important to consider the available energy resource in order to adequately size the microgrid system, since certain systems may not be viable. In this study, two renewable energy generation microgrid systems are proposed: the first is a wind/photovoltaic system that works with the indirect radiation of the sun [kWh/m^2/day] and the average wind speed [m/s]; the second is a purely photovoltaic system that uses the indirect radiation and the temperature of the sun, both systems are isolated and have an energy storage system (battery bank), also have as load a rural residential consumer of 160 kWh/month. The systems are simulated and modeled in HOMER Pro software. The results indicate that the photovoltaic microgrid system is the most viable, since the site has low wind speeds and therefore a wind system is not viable. | en-US |
dc.description | La electrificación de zonas rurales es un tema cada vez más relevante, debido a que en ciertos casos no se dispone de la red eléctrica tradicional. Es por ello, que es motivo de estudio el uso de microrredes de energías renovables aplicadas a estas zonas. Es importante considerar el recurso energético disponible para así poder dimensionar adecuadamente el sistema de microrred, ya que ciertos sistemas no pueden ser viables. En este estudio, se proponen dos sistemas de microrredes de generación de energías renovables: el primero es un sistema eólico/fotovoltaico que trabaja con la radiación indirecta del sol [kWh/m^2/día] y la velocidad promedio del viento [m/s] ; el segundo es un sistema netamente fotovoltaico que utiliza la radiación indirecta y la temperatura del sol, ambos sistemas son aislados y cuentan con un banco de almacenamiento energético (baterías), además tienen como carga a un consumidor rural residencial de 160 kWh/mes. Los sistemas son simulados y modelados en el software HOMER Pro. Los resultados indican que el sistema de microrred fotovoltaico es el más viable, ya que el lugar cuenta con bajas velocidades de viento y por lo tanto un sistema eólico no es viable. | es-ES |
dc.description | A eletrificação das zonas rurais é um tema cada vez mais relevante, pelo facto de em certos casos a rede elétrica tradicional não estar disponível. É por isso que o uso de microrredes de energia renovável aplicadas a essas áreas é motivo de estudo. É importante considerar o recurso energético disponível para dimensionar adequadamente o sistema de microrrede, uma vez que determinados sistemas podem não ser viáveis. Neste estudo são propostos dois sistemas de microrrede de geração de energia renovável: o primeiro é um sistema eólico/fotovoltaico que trabalha com a radiação indireta do sol [kWh/m^2/dia] e a velocidade média do vento [m/s]; o segundo é um sistema puramente fotovoltaico que utiliza a radiação indireta e a temperatura do sol, ambos os sistemas são isolados e possuem banco de armazenamento de energia (baterias), também cobram de um consumidor rural residencial 160 kWh/mês. Os sistemas são simulados e modelados no software HOMER Pro. Os resultados indicam que o sistema de microrrede fotovoltaica é o mais viável, pois o local possui baixas velocidades de vento e portanto um sistema eólico não é viável. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/1110/1380 | |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/1110/1381 | |
dc.rights | Derechos de autor 2022 Diego Ochoa Ochoa, Christopher Ochoa Malhaber, Sergio Ochoa Ochoa | es-ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 23 (2022); 63-74 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 23 (2022); 63-74 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 23 (2022); 63-74 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.source | 10.36561/ING.23 | |
dc.subject | Microrredes | es-ES |
dc.subject | Comunidades rurales | es-ES |
dc.subject | Generación eléctrica | es-ES |
dc.subject | Energías renovables | es-ES |
dc.subject | HOMER Pro | es-ES |
dc.subject | Microgrids | en-US |
dc.subject | Rural communities | en-US |
dc.subject | Electricity generation | en-US |
dc.subject | Renewable energies | en-US |
dc.subject | HOMER Pro | en-US |
dc.subject | Microrredes | pt-BR |
dc.subject | Comunidades rurais | pt-BR |
dc.subject | Geração da eletricidade | pt-BR |
dc.subject | Energia renovável | pt-BR |
dc.subject | HOMER Pro | pt-BR |
dc.title | Electrification by microgrids in rural areas of the Azuay province, Ecuador | en-US |
dc.title | Electrificación por microrredes en zonas rurales de la provincia del Azuay, Ecuador | es-ES |
dc.title | Eletrificação por microrredes em áreas rurais da província de Azuay, Equador | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Ver ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |