Optimization of parameters in die casting and compression processes using the particle swarm algorithm
Optimización de parámetros en procesos de fundición a presión y compresión mediante el algoritmo de enjambre de partículas
dc.creator | González-Rondón, Yordy | |
dc.creator | Rengel, José Eduardo | |
dc.creator | Martínez, Johnny J. | |
dc.date | 2021-12-10 | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/852 | |
dc.identifier | 10.36561/ING.21.5 | |
dc.description | In this article, an algorithm, based on the particle swarm technique (PSO), is developed to optimize die casting and compression casting processes, using mathematical models to describe the behavior of both processes. In compression casting the mathematical model describes a problem with multiple objectives and constraints, and in die casting the model describes a single objective problem with constraints. The development of the PSO algorithm was carried out with the FORTRAN 90 software, and the results were compared with those reported by a teaching-learning based optimization algorithm, (TLBO), demonstrating good capabilities in the optimization of parameters in die casting and by compression. It was observed that the PSO algorithm achieves an optimal solution in all processes and the computational time were minimal. | en-US |
dc.description | En este artículo, se desarrolló un algoritmo, basado en la técnica de enjambre de partículas (Siglas en inglés - PSO) para optimizar los procesos de fundición a presión y por compresión, utilizando modelos matemáticos para describir el comportamiento de ambos procesos. En la fundición por compresión el modelo matemático describe un problema con múltiples objetivos y restricciones, y en la fundición a presión el modelo describe un problema de un solo objetivo con restricciones. El desarrollo del algoritmo PSO se realizó con el software FORTRAN 90, y los resultados se compararon con los obtenidos usando un algoritmo de optimización basado en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Siglas en inglés - TLBO), demostrando buenas capacidades en la optimización de parámetros en fundición a presión y por compresión. Se observó que con el algoritmo PSO se consigue una solución óptima en todos los procesos y los tiempos computacionales fueron mínimos. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/852/1048 | |
dc.rights | Derechos de autor 2021 Yordy González-Rondón, José Eduardo Rengel, Johnny J. Martínez | es-ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 21 (2021); 43-55 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 21 (2021); 43-55 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 21 (2021); 43-55 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.source | 10.36561/ING.21 | |
dc.subject | Optimización de parámetros | es-ES |
dc.subject | Fundición por compresión | es-ES |
dc.subject | Fundición a presión | es-ES |
dc.subject | Algoritmo PSO | es-ES |
dc.subject | Parameter optimization | en-US |
dc.subject | Squeeze casting | en-US |
dc.subject | Die casting | en-US |
dc.subject | PSO algorithm | en-US |
dc.title | Optimization of parameters in die casting and compression processes using the particle swarm algorithm | en-US |
dc.title | Optimización de parámetros en procesos de fundición a presión y compresión mediante el algoritmo de enjambre de partículas | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |