Instrument to measure the perception of the population with a segregation program at the source
Instrumento para medir la percepción de la población con un programa de segregación en la fuente
dc.creator | García Tuanama, Samuel | |
dc.creator | Núñez Vela, Allison Angélica | |
dc.creator | Padilla Macedo, Betsabeth Teresa | |
dc.date | 2021-12-10 | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/849 | |
dc.identifier | 10.36561/ING.21.2 | |
dc.description | One of the main problems of the districts at the level of Peru is the inadequate management of solid waste, from which the importance of having adequate knowledge of the type of segregation of solid waste in households is considered, in this article The aim is to create a measurement instrument that is useful for evaluating the perception of the population towards the source segregation program. The instrument has a quantity of 27 items and it carried out a pilot test of the instrument being carried out in the city of Tarapoto in the jungle of Peru with a quantity of 50 participants, in which the average age of the participants was 23 years and the largest number of participants was female. The survey had as conclusions that the instrument developed in this research work, we observe that allows the municipality to see its errors and improve its management of the Segregation program at the source. Likewise, for this program to be successfully developed, it starts from the commitment of the population, this being the main objective of the instrument developed, to examine whether there is a positive response from the population regarding the program. | en-US |
dc.description | Uno de los principales problemas de los distritos a nivel del Perú es la inadecuada gestión de los residuos sólidos, a partir de eso se considera la importancia de tener el conocimiento adecuado del tipo de segregación de los residuos sólidos en los hogares, en el presente artículo se busca a realizó un instrumento de medición que sea útil para evaluar la percepción de la población hacía el programa de segregación en la fuente. El instrumento cuenta con una cantidad de 27 ítems y realizó una prueba piloto del instrumento realizándose en la ciudad de Tarapoto en la selva del Perú el año 2020, a una cantidad de 50 participantes, en la cual el promedio de la edad de los participantes fue de 23 años y la mayor cantidad de participantes fue del sexo femenino. Como conclusión del instrumento desarrollado en este presente trabajo de investigación, se puede observar que permite a la municipalidad ver sus errores y mejorar en su gestión del programa de Segregación en la fuente. Asimismo, para que este programa se desarrolle con éxito comienza desde el compromiso de la población siendo este el objetivo principal del instrumento desarrollado, examinar si de parte de la población hay una respuesta positiva en cuanto al programa. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/849/1042 | |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/849/1043 | |
dc.rights | Derechos de autor 2021 Samuel García Tuanama, Allison Angélica Núñez Vela, Betsabeth Teresa Padilla Macedo | es-ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 21 (2021); 2-14 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 21 (2021); 2-14 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 21 (2021); 2-14 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.source | 10.36561/ING.21 | |
dc.subject | Segregación | es-ES |
dc.subject | Percepción | es-ES |
dc.subject | Instrumento de medición | es-ES |
dc.subject | Segregation | en-US |
dc.subject | Perception | en-US |
dc.subject | Measuring instrument | en-US |
dc.title | Instrument to measure the perception of the population with a segregation program at the source | en-US |
dc.title | Instrumento para medir la percepción de la población con un programa de segregación en la fuente | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |