Mostrar el registro sencillo del ítem
Creating a cryptocurrency which will work as a utility token within a business ecosystem, making possible the payment of products and services
Creación de una criptomoneda que funcione como token de utilidad dentro de un ecosistema de empresas, permitiendo el pago de productos y servicios
dc.creator | Mancini, Santiago | |
dc.creator | Scuoteguazza, Federico | |
dc.creator | Gurméndez, Luis | |
dc.creator | Sotelo, Rafael | |
dc.creator | Begérez, Marcos | |
dc.creator | Álvarez, Gabriel | |
dc.date | 2021-06-10 | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/744 | |
dc.identifier | 10.36561/ING.20.5 | |
dc.description | With the recent advances on information and communication technologies, every year we can see more and more branches in this topic. Communities from all over the world are continuously investigating and developing in different categories of the informatics with the idea of finding new innovative solutions to all type of problems. Blockchain is one of this branches that tries to solve transparency, security, and decentralization issues from the databases and informatic systems. The constant evolution of this technology leads us to the necessity of studying the benefits and tools that are being developed in this topic of the information and communication technologies. Investigate what are the facilities that we may have by using this emerging technology in our systems and informatics solutions, what are the disadvantages, as well as to evaluate the possibility of integrating it to other tools, are some of the restlessness that immediately come up. This article arises from a grade thesis made by the authors for a technology center ICT4V (Information and Communication Technologies For Verticals), and it intends to resume what was investigated and learnt during the project. | en-US |
dc.description | Con el creciente avance de las tecnologías de la información, cada vez aparecen más ramas de la materia. Comunidades de muchas partes del mundo se encuentran investigando y desarrollando en diferentes áreas de la informática con el fin de encontrar soluciones innovadoras. Blockchain es una de estas ramas que busca la transparencia, seguridad, y descentralización de las bases de datos y sistemas informáticos. La constante evolución de esta tecnología nos lleva a la necesidad de estudiar los beneficios y herramientas que actualmente están siendo desarrollados en esta área de las tecnologías de la información. Investigar cuáles son las facilidades que nos brinda el hecho de incorporar esta tecnología emergente en nuestros sistemas y soluciones informáticas, cuáles son sus desventajas, así como también evaluar su posibilidad de integrarse con otras herramientas, son algunas de las inquietudes que surgen inmediatamente. Este proyecto consistió en investigar las soluciones más populares de blockchain e implementar el despliegue de una criptomoneda que permita realizar transacciones entre un grupo cerrado de organizaciones. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/epub+zip | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/744/912 | |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/744/913 | |
dc.rights | Derechos de autor 2021 Santiago Mancini, Federico Scuoteguazza, Luis Gurméndez, Rafael Sotelo, Marcos Begérez, Gabriel Álvarez | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 20 (2021); 34-43 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 20 (2021); 34-43 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 20 (2021); 34-43 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.source | 10.36561/ING.20 | |
dc.subject | Blockchain | es-ES |
dc.subject | Criptomoneda | es-ES |
dc.subject | Sistema de pagos empresariales | es-ES |
dc.subject | Hyperledger | es-ES |
dc.subject | Token Digital | es-ES |
dc.subject | Blockchain | en-US |
dc.subject | Criptocurrency | en-US |
dc.subject | Bussiness Payment System | en-US |
dc.subject | Hyperledger | en-US |
dc.subject | Digital Token | en-US |
dc.title | Creating a cryptocurrency which will work as a utility token within a business ecosystem, making possible the payment of products and services | en-US |
dc.title | Creación de una criptomoneda que funcione como token de utilidad dentro de un ecosistema de empresas, permitiendo el pago de productos y servicios | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Ver ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |