Application of quantitative methods for the programming of artistic shows: an application in the uruguayan carnival
Aplicación de métodos cuantitativos en la programación de eventos: una aplicación en el carnaval uruguayo
dc.creator | Cardozo, Alfonsina | |
dc.creator | Guido, Carolina | |
dc.creator | Machin, Juan Carlos | |
dc.date | 2021-06-10 | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/742 | |
dc.identifier | 10.36561/ING.20.3 | |
dc.description | In this work an application of quantitative methods for the programming of artistic shows is presented. In particular, the work carried out for the problem of making the fixture for the contest “Carnaval de las Promesas 2019/2020”. This event is a competition belonging to the Uruguayan carnival that has five different artistic categories, created especially for groups of children and adolescents. A mixed integer mathematical programming model was developed for the problem. The objective was to balance the attendance of the public and comply with the restrictions of the contest regulations, as well as other requirements indicated by the organizers. | en-US |
dc.description | En este trabajo se presenta una aplicación de métodos cuantitativos para la programación de espectáculos artísticos. Específicamente, el trabajo realizado para el problema de la confección del fixture del Concurso de Carnaval de las Promesas 2019/2020. Dicho evento, es una competencia perteneciente al carnaval uruguayo que cuenta con cinco categorías artísticas diferentes, dirigida a agrupaciones conformadas por niños y adolescentes. Se desarrolló un modelo de programación matemática entera mixta para el problema, con el objetivo de equilibrar la asistencia de público y cumplir con las restricciones del reglamento del concurso, así como con otros requerimientos indicados por los organizadores. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/epub+zip | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/742/908 | |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/742/909 | |
dc.rights | Derechos de autor 2021 Alfonsina Cardozo, Carolina Guido, Juan Carlos Machin | es-ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 20 (2021); 16-23 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 20 (2021); 16-23 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 20 (2021); 16-23 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.source | 10.36561/ING.20 | |
dc.subject | Organización de Eventos Artísticos | es-ES |
dc.subject | Toma de decisiones | es-ES |
dc.subject | Programación matemática | es-ES |
dc.subject | Timetabling | es-ES |
dc.subject | Optimización | es-ES |
dc.subject | Organization of Artistic Events | en-US |
dc.subject | Decision Making | en-US |
dc.subject | Mathematical Programming | en-US |
dc.subject | Timetabling | en-US |
dc.subject | Optimization | en-US |
dc.title | Application of quantitative methods for the programming of artistic shows: an application in the uruguayan carnival | en-US |
dc.title | Aplicación de métodos cuantitativos en la programación de eventos: una aplicación en el carnaval uruguayo | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |