Research platform for the virtual confinement of bovines
Plataforma de investigación para el confinamiento virtual de bovinos
dc.creator | Acosta, Néstor | |
dc.creator | Barreto, Nicolás | |
dc.creator | Caitano, Pablo | |
dc.creator | Marichal, Raúl | |
dc.creator | Pedemonte, Martín | |
dc.creator | Oreggioni, Julián | |
dc.date | 2021-06-10 | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/741 | |
dc.identifier | 10.36561/ING.20.2 | |
dc.description | Prior work in virtual fences has proposed different schemes to keep cattle confined within a remotely configured perimeter. These techniques share a common pattern that consists of placing an electronic device in the animal capable of applying stimuli when it approaches the pre-established limits. The use of electric shocks as a method of stimulation is widely used. This work proposes a solution compatible with animal welfare, which avoids electric shocks, based only on sound and tactile stimuli (using a vibrating motor). For this, a system was developed consisting of an electronic device that is placed on the animal's neck, and has the capacity to stimulate and send information wirelessly; a central server that is able to receive, process and store that information; and a graphical user interface, where the animal's position can be visualized and several parameters can be configured to evaluate different virtual confinement techniques. The tests performed on animals suggest that the stimuli used is aversive, so it is estimated that they could achieve their goal after a period of training. The research on the effectiveness of the proposed confinement techniques using our platform should be carried out in a next stage by an interdisciplinary team. | en-US |
dc.description | Existen varios antecedentes de alambrados virtuales que utilizan diversas técnicas para mantener confinado al ganado bovino dentro de un perímetro configurado de forma remota. Estas técnicas comparten un patrón común que consiste en colocar un dispositivo electrónico en el animal capaz de aplicar estímulos cuando éste se acerca a los límites pre-establecidos. El uso de descargas eléctricas como método de estimulación es ampliamente utilizado. En este trabajo se propone una solución compatible con el bienestar animal, que evita las descargas eléctricas, basada solamente en estímulos sonoros y táctiles (mediante un motor vibrador). Para ello, se desarrolló un sistema que comprende un dispositivo electrónico que se coloca en el cuello del animal, y es capaz de determinar su posición, estimularlo y enviar información en forma inalámbrica; un servidor central que es capaz de recibir, procesar y almacenar esa información; y una interfaz gráfica, a través de la cual se puede visualizar la posición del animal y configurar distintos parámetros para evaluar diversas metodologías de confinamiento virtual. Las pruebas realizadas en animales, sugieren que los estímulos propuestos no son inocuos, por lo que se estima, podrían lograr su cometido luego de un periodo de aprendizaje de los animales. La investigación sobre la eficacia de las metodologías de confinamiento de la plataforma desarrollada será realizada en una próxima etapa por un equipo interdisciplinario | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/epub+zip | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/741/906 | |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/741/907 | |
dc.rights | Derechos de autor 2021 Néstor Acosta, Nicolás Barreto, Pablo Caitano, Raúl Marichal, Martín Pedemonte, Julián Oreggioni | es-ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 20 (2021); 2-15 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 20 (2021); 2-15 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 20 (2021); 2-15 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.source | 10.36561/ING.20 | |
dc.subject | Alambrado virtual | es-ES |
dc.subject | Confinamiento animal | es-ES |
dc.subject | Seguimiento de animales | es-ES |
dc.subject | Bienestar animal | es-ES |
dc.subject | Animal confinement | en-US |
dc.subject | Cattle tracking | en-US |
dc.subject | Animal welfare | en-US |
dc.title | Research platform for the virtual confinement of bovines | en-US |
dc.title | Plataforma de investigación para el confinamiento virtual de bovinos | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |