Data collection and analysis for electric energy efficiency
Recolección y análisis de datos en el ámbito de la eficiencia energética eléctrica
dc.creator | Santiso, Hernán | |
dc.creator | Salamero, Martín | |
dc.creator | Novarino, Cristian | |
dc.date | 2020-12-16 | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/725 | |
dc.identifier | 10.36561/ING.19.3 | |
dc.description | The growth of the use of electricity consumption measurement systems new technologies has made possible the emergence of great opportunities to improve energy management. The project aims to study the application of these technologies, in order to collaborate with the diversification of this type of devices through economic technical solutions that can be easily included in the houses. In this way, people will be able to know their consumption patterns and detect savings opportunities. As a result of this work, an open and low-cost technical prototype is presented, including the necessary components to collect home electrical consumption data and upload it to a cloud computing system in order to allow the users access to daily used devices consumption detailed information. | en-US |
dc.description | El crecimiento en el uso de nuevas tecnologías en los sistemas de medición de consumo eléctrico ha hecho posible el surgimiento de grandes oportunidades de mejora en la gestión energética. En este proyecto se ha realizado un estudio de aplicación de estas tecnologías con el objeto de colaborar con la diversificación de este tipo de dispositivos a través de soluciones técnicas económicas que puedan ser incorporadas en las viviendas de manera sencilla. De esta forma las personas podrán conocer sus patrones de consumo y detectar oportunidades de ahorro. Como resultado del trabajo se presenta un prototipo técnico abierto y de bajo costo, que incluye los componentes necesarios para recolectar datos de consumo residencial y volcarlos a un sistema informático de nube, donde los usuarios pueden acceder a información detallada del consumo de los dispositivos que utiliza a diario. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/epub+zip | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/725/856 | |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/725/877 | |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Hernán Santiso, Martín Salamero, Cristian Novarino | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 19 (2020); 25-42 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 19 (2020); 25-42 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 19 (2020); 25-42 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.source | 10.36561/ING.19 | |
dc.subject | Eficiencia energética | es-ES |
dc.subject | Control de consumo eléctrico | es-ES |
dc.subject | Medición energía bajo costo | es-ES |
dc.subject | Efficience energy | en-US |
dc.subject | Electric consumption control | en-US |
dc.subject | Low-cost energy measurement | en-US |
dc.title | Data collection and analysis for electric energy efficiency | en-US |
dc.title | Recolección y análisis de datos en el ámbito de la eficiencia energética eléctrica | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |