Mostrar el registro sencillo del ítem
Automatic control and remote supervision of a Stirred Tank bioreactor
Control automático y supervisión remota de un biorreactor Stirred Tan
dc.creator | Hernández, Fernando | |
dc.creator | Cigliutti, Carlos | |
dc.creator | Fonseca, André | |
dc.date | 2020-06-29 | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/601 | |
dc.identifier | 10.36561/ING.18.6 | |
dc.description | The careful design of a regulated, efficient, scalable and portable bioreactor system for the analysis of an ever-growing variety of biological and chemical processes is currently of paramount importance for the development of Biotechnology. The existing mutual interaction of the variables involved hinders the optimization of the system and urges the need to embed it with high performance and adaptability against changes in response to different characteristics. In this paper is proposed a validated method for the regulation of the bioreactor’s agitation speed and temperature as well as compound pH by traditional techniques based on ON-OFF, integrators, derivatives and Fuzzy controls. The resulting control system enables its configuration and supervision either locally or remotely with encryption, managing the content stored and exchanged between devices. | en-US |
dc.description | El diseño cuidadoso de un sistema de biorreactor regulado, eficiente, escalable y portátil para el análisis de una variedad cada vez mayor de procesos biológicos y químicos es actualmente de suma importancia para el desarrollo de la Biotecnología. La interacción mutua existente de las variables involucradas dificulta la optimización del sistema e insta a la necesidad de integrarlo con un alto rendimiento y adaptabilidad contra los cambios en respuesta a diferentes características. En el documento se propone un método validado para la regulación de la velocidad de agitación y temperatura del biorreactor, así como el pH del compuesto mediante técnicas tradicionales basadas en ON-OFF, integradores, derivadores y controles Fuzzy. El sistema resultante permite su configuración y supervisión ya sea local o remotamente con encriptación, gestionando apropiadamente el contenido almacenado e intercambiado entre dispositivos. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/601/696 | |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/601/817 | |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Fernando Hernández, Carlos Cigliutti, André Fonseca | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 18 (2020): Special Edition ANIU Awards; 34-46 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 18 (2020): Edición Especial Premios ANIU; 34-46 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 18 (2020): Edición Especial Premios ANIU; 34-46 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.source | 10.36561/ING.18 | |
dc.subject | Biorreactor | es-ES |
dc.subject | Bioproceso | es-ES |
dc.subject | Sistema de Control | es-ES |
dc.subject | Adaptabilidad | es-ES |
dc.subject | Mantenibilidad | es-ES |
dc.subject | Bioreactor | en-US |
dc.subject | Bioprocess | en-US |
dc.subject | Control System | en-US |
dc.subject | Adaptability | en-US |
dc.subject | Maintainability | en-US |
dc.title | Automatic control and remote supervision of a Stirred Tank bioreactor | en-US |
dc.title | Control automático y supervisión remota de un biorreactor Stirred Tan | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Ver ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |