Mostrar el registro sencillo del ítem
Minimization model of cost associated with water consumption in soft drink industry
Modelo de minimización de costos asociados al consumo de agua en una industria de refrescos
dc.creator | Russi da Cunha, Andrea | |
dc.creator | Pawlowsky, Urivald | |
dc.date | 2019-11-29 | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/392 | |
dc.identifier | 10.36561/ING.17.8 | |
dc.description | In Brazil, some industries with high consumption of water are developing optimization strategies to prevent or minimize the impact of potential new cost on spring water. The model obtained for the minimization of the water consumption and its operation cost in a soft drink manufacturing facility is NLP and no convex one. This paper shows the results of the application of General Bender´s Decomposition algorithm, to a superstructure optimization problem. The use of the GBD algorithm allow nevertheless a global optimal solution which outcome was a water distribution structure with less cost than the one obtained with a traditional NLP solver -local optimum at higher cost. The solver was GAMS ® / with BDM-LP and Minos ®. A global optimum with the values for a structure, that allows a 17% cost reduction, was obtained in less than one second. | en-US |
dc.description | En Brasil algunas industrias hidro-intensivas vienen actuando de forma preventiva con respecto a la potencial aprobación de leyes que autoricen el cobro por uso de agua de pozos artesanales. Con el objetivo de conocer posibilidades para minimizar el impacto en los cotos, derivados del consumo de agua en las operaciones de la planta, se evaluaron alternativas para la resolución de un modelo de optimización del uso de recursos hídricos en una planta de refrescos. Específicamente se presenta en este trabajo, el resultado de la aplicación del algoritmo Generalized Bender´s Decomposition. El problema se planteó como una superestructura de distribución con el objetivo de minimizar el costo por consumo de agua en las operaciones de la planta. El modelo NLP resultante es del tipo no-convexo. La resolución utilizando descomposición permitió alcanzar sin embargo una respuesta óptima global que derivó en una estructura de distribución de agua con costos menores que la obtenida por la resolución tradicional, que sólo produjo un óptimo local con mayor costo. El problema se resolvió en Gams ® con Minos y BDM-LP, obteniendo en menos de 1 segundo los valores que conforman una estructura de distribución con el potencial de reducir los costos por consumo de agua en hasta 17,5% durante la temporada alta. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/392/483 | |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/392/484 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Andrea Russi da Cunha, Urivald Pawlowsky | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 17 (2019); 181-200 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 17 (2019); 181-200 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 17 (2019); 181-200 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.source | 10.36561/ING.17 | |
dc.subject | Minimización de costos operacionales | es-ES |
dc.subject | Redes de distribución | es-ES |
dc.subject | NLP | es-ES |
dc.subject | Cost Minimization | en-US |
dc.subject | Operational cost reduction | en-US |
dc.subject | Distribution network | en-US |
dc.subject | NLP | en-US |
dc.subject | Generalized Bender Decomposition | en-US |
dc.title | Minimization model of cost associated with water consumption in soft drink industry | en-US |
dc.title | Modelo de minimización de costos asociados al consumo de agua en una industria de refrescos | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Ver ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |