Comparative Evaluation of Speaker Recognition Systems Based on the LPC, CC and MFCC Algorithms
Evaluación comparativa de sistemas de reconocimiento de locutor basados en los algoritmos LPC, CC y MFCC
dc.creator | González, Yesenia | |
dc.creator | Juárez, Héctor | |
dc.creator | Rocha, Oscar | |
dc.creator | Hernández, Rubén | |
dc.creator | Bermúdez, Alfredo | |
dc.date | 2019-11-29 | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/390 | |
dc.identifier | 10.36561/ING.17.6 | |
dc.description | This document proposes the evaluation of speaker recognition systems based on the LPC (Linear Predicting Coding), CC (Cepstral Coefficients) and MFCC (Mel Frequency Cepstral Coefficients) algorithms, used in the extraction of voice parameters. The evaluation, following an experimental quantitative methodology, consists of determining the change in performance when the input signal is exposed to different noise conditions (crowd and Gaussian noise), namely, at different levels of SNR, comparing the verification results for 2 speakers. Although all the systems decrease their performance in noisy environments, each one possesses intrinsically a certain level of robustness. This evaluation will serve as a reference in the construction of speaker recognition systems, which include voice enhancement systems to reduce noise. | en-US |
dc.description | El presente documento propone realizar la evaluación de sistemas de reconocimiento de locutor basados en los algoritmos LPC (Coeficientes de Predicción Lineal), CC (Coeficientes Cepstrales) y MFCC (Coeficientes Cepstrales en Frecuencias Mel), empleados en la extracción de parámetros de voz. La evaluación, siguiendo una metodología cuantitativa experimental, consiste en determinar el cambio de desempeño cuando la señal de entrada es expuesta a diferentes condiciones de ruido (bullicio y gaussiano), es decir, a distintos niveles de SNR, comparando los resultados de verificación para 2 locutores. Aunque todos los sistemas disminuyen su desempeño en ambientes ruidosos, cada uno posee de forma intrínseca cierto nivel de robustez. Esta evaluación servirá de referencia en la construcción de sistemas de reconocimiento de locutor, los cuales incluyan sistemas de mejora de voz para disminución del ruido. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/390/479 | |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/390/480 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Yesenia González, Héctor Juárez, Oscar Rocha, Rubén Hernández, Alfredo Bermúdez | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 17 (2019); 121-136 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 17 (2019); 121-136 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 17 (2019); 121-136 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.source | 10.36561/ING.17 | |
dc.subject | Reconocimiento de locutor | es-ES |
dc.subject | Ruido de bullicio | es-ES |
dc.subject | Algoritmo MFCC | es-ES |
dc.subject | Algoritmo CC | es-ES |
dc.subject | Algoritmo LPC | es-ES |
dc.subject | Speaker recognition systems | en-US |
dc.subject | Crowd noise | en-US |
dc.subject | MFCC algorithm | en-US |
dc.subject | CC algorithm | en-US |
dc.subject | LPC algorithm | en-US |
dc.title | Comparative Evaluation of Speaker Recognition Systems Based on the LPC, CC and MFCC Algorithms | en-US |
dc.title | Evaluación comparativa de sistemas de reconocimiento de locutor basados en los algoritmos LPC, CC y MFCC | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |