Project Management: an exploratory study
Estudio exploratorio en gestión de proyectos
dc.creator | Saenz Arteaga, Arturo Rodolfo | |
dc.creator | Ostos Mariño, Jhony | |
dc.creator | Bremser, Kerstin | |
dc.creator | Lizarzaburu Bolanos, Edmundo | |
dc.date | 2019-11-29 | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/389 | |
dc.identifier | 10.36561/ING.17.5 | |
dc.description | Several authors argue that project management is conducted with quantitative techniques that correspond to a linear cause-effect behavior; however, it should be treated with techniques that correspond to a nonlinear cause and effect behavior. This study explores the behavior of project management under a non-linear cause-effect approach using chaos theory and four project management variables: time, human resources, quality, and cost. Parkinson's law and chaos theory are used; mathematical equations are formulated to explain nonlinear cause-effect behavior in project management. The study was conducted considering the experience of management in mining projects. The mathematical model found can be used by academics to deepen the analysis of the reasons for the complexity of project management. Also, this study is useful for managers in making decisions to calculate the expected duration of the project. | en-US |
dc.description | Diversos autores sostienen que la gestión de proyectos se conduce con técnicas cuantitativas que corresponden a un comportamiento de causa-efecto lineal; sin embargo, debería ser tratada con técnicas que corresponden a un comportamiento de causa-efecto no lineal. Este estudio explora el comportamiento de la gestión de proyectos bajo un enfoque de causa-efecto no lineal utilizando la teoría del caos y cuatro variables de gestión proyectos: tiempo, recurso humano, calidad, y costo. Se utiliza la ley de Parkinson y la teoría del caos, se formulan ecuaciones matemáticas para explicar el comportamiento de causa-efecto no lineal en la gestión de proyectos. El estudio fue realizado considerando la experiencia de la gestión en proyectos mineros. El modelo matemático encontrado puede ser utilizado por los académicos para profundizar el análisis de los motivos de la complejidad de la gestión de proyectos. Asimismo, este estudio es de utilidad para los gerentes en la toma de decisiones para el cálculo de la duración esperada del proyecto. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/389/475 | |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/389/476 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Arturo Rodolfo Saenz Arteaga, Jhony Ostos Mariño, Kerstin Bremser, Edmundo Lizarzaburu Bolanos | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 17 (2019); 91-111 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 17 (2019); 91-111 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 17 (2019); 91-111 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.source | 10.36561/ING.17 | |
dc.subject | Complejidad | es-ES |
dc.subject | Caos | es-ES |
dc.subject | Proyecto | es-ES |
dc.subject | Complexity | en-US |
dc.subject | Chaos | en-US |
dc.subject | Project | en-US |
dc.title | Project Management: an exploratory study | en-US |
dc.title | Estudio exploratorio en gestión de proyectos | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |