Mostrar el registro sencillo del ítem
Seismic Risk Analysis at the Camiña Dam
Análisis del riesgo sísmico en el embalse de Camiña
dc.creator | Crempien Laborie, Jorge E. | |
dc.creator | Crempien de la Carrera, Jorge G. | |
dc.creator | Tagle Brahm, Carlos | |
dc.date | 2013-12-02 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T12:56:21Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T12:56:21Z | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/360 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2515 | |
dc.description | In this work it is presented a methodology for the evaluation of seismic risk in big civil works is presented. These type of constructions because of its structural type and its employment do not conform with current normative which in general are issued for buildings. This special works of infrastructure, like dams, power plants, bridges, etc. because of its cost and also because of the implications of their collapse require that the study of the seismic risk be a crucial issue in the basic engineering of their planning. In this way the level of seismic solicitation as well as the level of the seismic exposure is well defined. | en-US |
dc.description | Se presenta una metodología para la evaluación de riesgo símico de emplazamientos de grades obras de infraestructura que por su estructuración y empleo caen fuera de las normativas vigentes que en general son para edificios. Estas obras como embalses, centrales de energía, puentes, etc. por su costo o por lo que significa su colapso hacen que un estudio de riesgo símico sea un tema crucial en la ingeniería básica ya que permite definir en forma adecuada tanto el nivel de solicitación como el nivel de exposición de ellas al peligro símico. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/360/429 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Jorge E. Crempien Laborie, Jorge G. Crempien de la Carrera, Carlos Tagle Brahm | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 11 (2013); 97-109 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 11 (2013); 97-109 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 11 (2013); 97-109 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.subject | Solicitación sísmica | es-ES |
dc.subject | Sismicidad | es-ES |
dc.subject | Espectro de diseño | es-ES |
dc.subject | Riesgo sísmico | es-ES |
dc.subject | Earthquake Loading | en-US |
dc.subject | Seismicity | en-US |
dc.subject | Design Spectrum | en-US |
dc.subject | Seismic Risk | en-US |
dc.title | Seismic Risk Analysis at the Camiña Dam | en-US |
dc.title | Análisis del riesgo sísmico en el embalse de Camiña | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Ver ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |