Industrial process control and characterization by globalizing methods
Control de procesos y caracterización de situaciones industriales por métodos globalizantes
dc.creator | Alcuri, G. | |
dc.date | 2019-07-02 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T12:56:20Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T12:56:20Z | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/356 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2511 | |
dc.description | We describe in this summary basic elements and applications of a concept of industrial process control and characterization of complex materials. This idea of "globalizing control" is presented as an alternative or complement to traditional methods that are defined by the acquisition of multiple individual parameters and the juxtaposition of partial results. Moreover it is usual to search for a fundamental understanding of the physicochemical conditions, even through numerical modeling. Given the complexity of some industrial materials, in our method, we decided to give up this ultimate goal, to get effective control by means of indirect ways. | en-US |
dc.description | Describimos en este resumen elementos de base y casos de aplicación de un concepto original de control de procesos industriales y caracterización de materias complejas. Esta idea de « control globalizante » se presenta como una alternativa o un complemento de losmétodos tradicionales definidos por la adquisición puntual de múltiples parámetros y por la yuxtaposición de los resultados parciales. Por otra parte es usual en este dominio la búsqueda de una comprensión fundamental de las situaciones fisicoquímicas, incluso por intermedio demodelizaciones numéricas. Dada la complejidad de ciertos medios industriales que dificulta grandemente o imposibilita el conocimiento estricto de la situación fisicoquímica decidimos, en esta forma de aproximación pragmática, renunciar a este objetivo final para llegar a medios decontrol eficaces por caminos indirectos. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/356/425 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 G. Alcuri | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 11 (2013); 43-58 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 11 (2013); 43-58 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 11 (2013); 43-58 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.subject | Control de procesos | es-ES |
dc.subject | Caracterización de medios complejos | es-ES |
dc.subject | Instrumentación específico | es-ES |
dc.subject | Tratamiento avanzado de la información | es-ES |
dc.subject | Process control | en-US |
dc.subject | Complex material characterization | en-US |
dc.subject | Specific instrumentation | en-US |
dc.subject | Data mining | en-US |
dc.title | Industrial process control and characterization by globalizing methods | en-US |
dc.title | Control de procesos y caracterización de situaciones industriales por métodos globalizantes | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |