Mostrar el registro sencillo del ítem
ISDB-Tb Remultiplexer
Remultiplexor ISDB-Tb
dc.creator | Pisciotta, Nestor Oscar | |
dc.date | 2014-11-27 | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/349 | |
dc.description | One of the salient features of ISDB-Tb system (Integrated Services for Digital Broadcasting Terrestrial) is the ability to transmit, using up to three hierarchical layers, multiple input streams formed by MPEG packets that arrive at the input of the transmitter with different bit rates. Since the number of packets that can be transmitted per unit of time is highly dependent on the configuration adopted for each layer, achieving their combination in a single binary output stream requires a relatively complex processing. The device that performs this task is commonly called "Remultiplexer" and the analysis of its main functions and numerical relationships that govern them are the subject of this article. | en-US |
dc.description | Una de las características más destacadas del sistema ISDB-Tb (Integrated Services for Digital Broadcasting Terrestrial)2, es la posibilidad de transmitir, empleando hasta tres capas jerárquicas, múltiples flujos de entrada formados por paquetes MPEG que llegan a la entrada del transmisor con tasas binarias diferentes. Dado que el número de paquetes que pueden ser transmitidos por unidad de tiempo es altamente dependiente de la configuración adoptada para cada capa, lograr su combinación en un flujo binario único de salida requiere de un procesamiento relativamente complejo. El dispositivo que realiza esta tarea es comúnmente llamado “Remultiplexor” y el análisis de sus principales funciones y las relaciones numéricas que las gobiernan son el objeto de este artículo. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/349/419 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Nestor Oscar Pisciotta | es-ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 12 (2014); 57-69 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 12 (2014); 57-69 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 12 (2014); 57-69 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.subject | Remultiplexor | es-ES |
dc.subject | Cuadro OFDM | es-ES |
dc.subject | Cuadro Múltiplex | es-ES |
dc.subject | Flujo BTS | es-ES |
dc.subject | Receptor modelo | es-ES |
dc.subject | Remultiplexer | en-US |
dc.subject | OFDM frame | en-US |
dc.subject | Múltiplex frame | en-US |
dc.subject | BTS stream | en-US |
dc.subject | Model receiver | en-US |
dc.title | ISDB-Tb Remultiplexer | en-US |
dc.title | Remultiplexor ISDB-Tb | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Ver ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |