Automatic Estimation of Video Quality for ISDB-T free-to-air Digital Television Based on Subjective and Objectives Indicators
Estimación automática de calidad de video en televisión digital abierta ISDB-T basada en indicadores objetivos y subjetivos
dc.creator | Durán, Diego | |
dc.creator | Garella, Juan Pablo | |
dc.creator | Juayek, Marcos | |
dc.creator | Joskowicz, José | |
dc.creator | Sotelo, Rafael | |
dc.date | 2014-11-27 | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/345 | |
dc.description | The deployment of Digital Terrestrial Television (DTT) has begun in most Latin American countries that have adopted the ISDB-T standard. A key requirement for the successful deployment of the technology is to achieve a good perceived quality of experience (QoE) by the users. With the aim of providing tools for broadcasters to ensure the quality of service they provide to their users, we have implemented subjective and objectives indicators for estimating the perceived video quality of digital television signals. This article describes the work and the results obtained by the research group. | en-US |
dc.description | El despliegue de la Televisión Digital Terrestre (TDT) ha comenzado en la mayoría de los países de América Latina que han adoptado el estándar Japonés-Brasileño ISDB-T. Un requisito fundamental para el exitoso despliegue de la tecnología es lograr una buena calidad de experiencia (QoE) percibida por los usuarios. Con el objetivo de brindar herramientas a los radiodifusores para que velen por la calidad de servicio que brindan a sus televidentes, se han desarrollado indicadores subjetivos así como objetivos de estimación de la calidad percibida de video en la señal de televisión. En este artículo se presenta el trabajo realizado así como los resultados obtenidos por el grupo de investigación. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/345/415 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Diego Durán, Juan Pablo Garella, Marcos Juayek, José Joskowicz, Rafael Sotelo | es-ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 12 (2014); 7-16 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 12 (2014); 7-16 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 12 (2014); 7-16 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.subject | TDT | es-ES |
dc.subject | VQI | es-ES |
dc.subject | QoE | es-ES |
dc.subject | Interactividad | es-ES |
dc.subject | DTT | en-US |
dc.subject | VQI | en-US |
dc.subject | QoE | en-US |
dc.subject | Interactivity | en-US |
dc.title | Automatic Estimation of Video Quality for ISDB-T free-to-air Digital Television Based on Subjective and Objectives Indicators | en-US |
dc.title | Estimación automática de calidad de video en televisión digital abierta ISDB-T basada en indicadores objetivos y subjetivos | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |