Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimisation of formwork stripping time in vertical self-compacting concrete parts
Optimización del tiempo de desencofrado en piezas verticales de hormigón autocompactante
Otimização do tempo de descofragem em peças verticais de betão auto-adensáveldc.creator | Teixeira, Sofía | |
dc.creator | Santilli, Adrián | |
dc.creator | Puente, Iñigo | |
dc.date | 2016-12-01 | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/332 | |
dc.description | The demoulding time is affected by the development of the concrete resistance, since the formwork will be removed once the concrete is able to support itself and the corresponding efforts of the striking. This work has focused on the experimental study of the methodology of demoulding described by Teixeira [1], and on the optimization of demoulding times through the study of the minimum resistance required for stripping vertical pieces. | en-US |
dc.description | El tiempo de desencofrado se ve condicionado por el desarrollo de resistencia de la mezcla, ya que el encofrado podrá ser retirado una vez que la pieza sea capaz de soportarse a sí misma y a los esfuerzos correspondientes a dicha tarea. El presente trabajo se ha centrado en el estudio experimental de la metodología de desencofrado descrita por Teixeira [1], y en la contribución de la optimización de los tiempos de desencofrado mediante el estudio de la resistencia mínima necesaria para desencofrar piezas verticales. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/332/394 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Sofía Teixeira, Adrián Santilli, Iñigo Puente | es-ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 14 (2016); 15-22 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 14 (2016); 15-22 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 14 (2016); 15-22 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.subject | Hormigón autocompactante (HAC) | es-ES |
dc.subject | Metodología de desencofrado | es-ES |
dc.subject | Estudio experimental | es-ES |
dc.subject | Self-compacting concrete | en-US |
dc.subject | Methodology of demoulding | en-US |
dc.subject | Experimental study | en-US |
dc.title | Optimisation of formwork stripping time in vertical self-compacting concrete parts | en-US |
dc.title | Optimización del tiempo de desencofrado en piezas verticales de hormigón autocompactante | es-ES |
dc.title | Otimização do tempo de descofragem em peças verticais de betão auto-adensável | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Ver ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |