Prediction using ARFIMA and FOU models of affluent energy
Predicción mediante modelos AFIRMA y FOU de energía afluente
dc.creator | Kalemkerian, Juan | |
dc.date | 2017-11-01 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T12:56:18Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T12:56:18Z | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/310 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2485 | |
dc.description | In this work we study predictions from ARFIMA and FOU models for the weekly data series of affluent energy generated by hydroelectric dams in Uruguay between 1909 and 2012. The estimation of Hurst coefficient suggests modeling through long memory time series. We present two families of time series models of this type, ARFIMA and FOU (fractional Ornstein-Uhlenbeck) models. Their parameters are estimated and taking into account their predictive power, their performance is compared. | en-US |
dc.description | En este trabajo se estudian predicciones a partir de modelos ARFIMA y FOU para la serie de datos semanales de energía afluente generada por las represas hidroeléctricas de Uruguay entre 1909 y 2012. Se describe la serie de datos, y mediante la estimación del exponente de Hurst se muestra la conveniencia de modelar a través de procesos de memoria larga. Se presentan dos familias de modelos de series de tiempo de este tipo, los ARFIMA y los FOU (Ornstein-Uhlenbeck fraccionarios). Se estiman sus parámetros y se compara el rendimiento de los mismos teniendo en cuenta su poder predictivo. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/310/368 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Juan Kalemkerian | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 15 (2017); 109-124 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 15 (2017); 109-124 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 15 (2017); 109-124 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.subject | Modelos ARFIMA | es-ES |
dc.subject | Ornstein-Uhlenbeck fraccionarios | es-ES |
dc.subject | Memoria larga | es-ES |
dc.subject | ARFIMA model | en-US |
dc.subject | Fractional Ornstein-Uhlenbeck | en-US |
dc.subject | Long range dependence | en-US |
dc.title | Prediction using ARFIMA and FOU models of affluent energy | en-US |
dc.title | Predicción mediante modelos AFIRMA y FOU de energía afluente | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |