Mostrar el registro sencillo del ítem
Biological sonar - biophysical and biomimetic elements
Sonar Biológico - elementos biofísicos y biomiméticos
dc.creator | Alcuri, G. | |
dc.date | 2017-11-17 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T12:56:18Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T12:56:18Z | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/305 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2480 | |
dc.description | Physically observed biological structures and systems can be a source of fertile inspiration in the work of designing technological devices and mechanisms. Indeed, in the process of evolutionary adaptation, living beings come to develop optimized solutions to the problems of conservation and transmission of their own existence. Deepening this basic concept we show that results of fundamental scientific research can guide actions inscribed in the flames of the engineer sciences, proposing tangible practical results. Biological sonars, and especially those that equip dolphins, are a concrete example of this biophysical - bionic - biomimetic orientation. This paper presents some significant results of the experience in the subject and industrial application consequences. | en-US |
dc.description | Las estructuras y sistemas biológicos observados desde un punto de vista físico pueden ser fuente de inspiración fértil en el trabajo de concepción de dispositivos y mecanismos tecnológicos. En efecto, en el proceso de la adaptación evolutiva, los seres vivos llegan a desarrollar soluciones optimizadas frente a los problemas de conservación y transmisión de su propia existencia. Profundizando en este concepto básico se muestra que resultados de la investigación científica fundamental pueden orientar acciones inscritas en las llamadas ciencias del ingeniero, proponiendo resultados prácticos tangibles. Los sonares biológicos, y especialmente aquellos que equipan los delfines, son un ejemplo concreto de esta orientación biofísica – biónica – biomimética. Se exponen en este trabajo algunos resultados significativos de la experiencia adquirida en el tema y consecuencias prácticas materializadas en el terreno industrial. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/305/363 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 G. Alcuri | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 15 (2017); 43-57 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 15 (2017); 43-57 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 15 (2017); 43-57 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.subject | Ecolocación | es-ES |
dc.subject | Cetáceos | es-ES |
dc.subject | Adaptación evolutiva | es-ES |
dc.subject | Detección – localización | es-ES |
dc.subject | Echolocation | en-US |
dc.subject | Cetaceans | en-US |
dc.subject | Evolutionary adaptation | en-US |
dc.subject | Detection | en-US |
dc.subject | Localization | en-US |
dc.title | Biological sonar - biophysical and biomimetic elements | en-US |
dc.title | Sonar Biológico - elementos biofísicos y biomiméticos | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Ver ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |