Mostrar el registro sencillo del ítem
On a path towards a more sustainable concrete: implementation of pozzolanic cement in Uruguay
En camino hacia un hormigón sustentable: uso de cementos puzolánicos en Uruguay
dc.creator | Cerutti, Federico | |
dc.creator | Santilli, Adrián | |
dc.date | 2017-11-01 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T12:56:17Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T12:56:17Z | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/304 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2479 | |
dc.description | Air pollution is a problem which importance has grown in the last few decades. This problem is due, in part, to the industrial sector. In Uruguay, the cement industry is the most pollutant of this category, so, the aim of this article, is to determine new techniques to reduce the emissions of CO2 in the production of concrete. To conduct this study, a survey was made in order to determine the level of knowledge of less polluting cements by professionals involved in the field of construction. Furthermore, it was sought to ascertain the reasons why a unique type of cement is produced in Uruguay, unlike other countries which effectively have a wide variety of cements with lower footprint of CO2. Then, an experimental campaign was conducted, where specimens of concrete with modified cement were made using rice husk ash (CCA by its initials in Spanish). | en-US |
dc.description | La contaminación ambiental es un problema cuya importancia ha crecido en las últimas décadas. Este problema se debe, en parte, al sector industrial. En Uruguay, la industria cementera es una de las más contaminante, por lo que, el objetivo de este artículo es la búsqueda de técnicas para disminuir las emisiones de CO2 generadas en la elaboración de hormigón. Para realizar este estudio, se comenzó con la realización de una encuesta para determinar el nivel de conocimiento de cementos alternativos por profesionales involucrados en el área de la construcción. A su vez, se procuró conocer los motivos por los que en Uruguay se produce un único tipo de cemento, a diferencia de otros países donde se producen diversos tipos de cementos con menor huella de CO2. Por último, se realizó una campaña experimental, donde se confeccionaron probetas de hormigón fabricadas con cemento modificado utilizando ceniza de cáscara de arroz (CCA). | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/304/362 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Federico Cerutti, Adrián Santilli | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 15 (2017); 37-42 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 15 (2017); 37-42 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 15 (2017); 37-42 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.subject | Cemento puzolánico | es-ES |
dc.subject | Contaminación ambiental | es-ES |
dc.subject | Ceniza de cáscara de arroz | es-ES |
dc.subject | Hormigón | es-ES |
dc.subject | Pozzolanic cement | en-US |
dc.subject | Atmospheric pollution | en-US |
dc.subject | Rice husk ash | en-US |
dc.subject | Concrete | en-US |
dc.title | On a path towards a more sustainable concrete: implementation of pozzolanic cement in Uruguay | en-US |
dc.title | En camino hacia un hormigón sustentable: uso de cementos puzolánicos en Uruguay | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Ver ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |