Embedded systems: process redesign for tracking Vicuñas paths
Sistemas embebidos: rediseño del proceso de seguimiento de trayectorias de Vicuñas
dc.creator | Volentini, Esteban | |
dc.creator | Cohen, Eduardo Daniel | |
dc.creator | Gruer, Juan Pablo | |
dc.date | 2017-11-17 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T12:56:17Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T12:56:17Z | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/303 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2478 | |
dc.description | The Vicuna is a native species of Los Andes that lives in the wild and has a high economic value due to its fine wool. Knowledge of vicuna’s habits may allow devising new ideas to enhance the conservation status of the species. This article describes the redesign of an embedded system to track their paths during an annual period on its natural habitat. Application of fundamental strategies includes: geographical conditions, information technologies integration, design for low energy consumption and proved dependability of communication protocols, by means of formal verification tools. | en-US |
dc.description | La vicuña es una especie autóctona de los Andes que vive en estado silvestre y cuya lana tiene un alto valor económico. El conocimiento de los hábitos de la vicuña permite brindar nuevas alternativas para mejorar la conservación de la especie. El presente artículo describe el rediseño de un sistema embebido para investigar los recorridos de las vicuñas durante un período anual en su hábitat natural. Se detallan las estrategias aplicadas que contemplan diferentes aspectos: condiciones de la zona, integración de tecnologías informáticas, diseño para bajo consumo y aseguramiento de la comunicación de datos mediante herramientas de verificación. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/303/361 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Esteban Volentini, Eduardo Daniel Cohen, Juan Pablo Gruer | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 15 (2017); 25-36 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 15 (2017); 25-36 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 15 (2017); 25-36 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.subject | Sistemas Embebidos | es-ES |
dc.subject | Reingeniería | es-ES |
dc.subject | Verificación | es-ES |
dc.subject | Diseño para bajo consumo | es-ES |
dc.subject | Embedded Systems | en-US |
dc.subject | Reenginering | en-US |
dc.subject | Verification | en-US |
dc.subject | Design for low power | en-US |
dc.title | Embedded systems: process redesign for tracking Vicuñas paths | en-US |
dc.title | Sistemas embebidos: rediseño del proceso de seguimiento de trayectorias de Vicuñas | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |