Review of the effects of welding parameters on residual stresses of the process
Revisión bibliográfica de los efectos de los parámetros de soldadura en las tensiones residuales del proceso
dc.creator | Martínez-Pérez, Yaniel Ernesto | |
dc.creator | Collazo-Carceller, René | |
dc.date | 2018-12-03 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T12:56:17Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T12:56:17Z | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/299 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2475 | |
dc.description | Welding is one of the most commonly used joining methods for fastening elements, which presents a wide variety of applications in industry and services. However, it is common to find residual stresses that are generated in the welded joints due to thermal gradients. In present work both innovative welding technologies and more conventional ones are considered. From the analysis of the consulted literature, the influence of the main parameters of the welding process on the residual stresses and the fundamental techniques to obtain their values is described. This will allow to determine which are the variables with the greatest incidence in the formation, distribution and behavior of welding residual stresses and the techniques to measure them according to its type. This will make more viable the path to undertake future studies of greater significance about the issue. | en-US |
dc.description | La soldadura constituye uno de los métodos de unión más utilizados para la fijación de elementos que posee, además, amplia variedad de aplicaciones en la industria y los servicios. Sin embargo, es habitual encontrar tensiones residuales que se generan en las uniones soldadas a causa de los gradientes térmicos. En el presente trabajo se consideran tanto novedosas tecnologías de soldadura y aquellas más convencionales. A partir del análisis de la literatura consultada, se describe la influencia de los principales parámetros del proceso soldadura sobre las tensiones residuales y las técnicas fundamentales para obtener los valores de las mismas. Esto permitirá determinar cuáles son las variables de mayor incidencia en la formación, la distribución y el comportamiento de dicho fenómeno y las técnicas para medirlas según su tipo, allanando el camino para acometer estudios futuros de mayor envergadura en torno al tema. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/299/357 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Yaniel Ernesto Martínez-Pérez, René Collazo-Carceller | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 16 (2018); 85-98 | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 16 (2018); 85-98 | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 16 (2018); 85-98 | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.subject | Tensiones residuales | es-ES |
dc.subject | Parámetros de Soldadura | es-ES |
dc.subject | Efectos | es-ES |
dc.subject | Técnica de medición | es-ES |
dc.subject | Residual stresses | en-US |
dc.subject | Welding parameters | en-US |
dc.subject | Effects | en-US |
dc.subject | Measurement technique | en-US |
dc.title | Review of the effects of welding parameters on residual stresses of the process | en-US |
dc.title | Revisión bibliográfica de los efectos de los parámetros de soldadura en las tensiones residuales del proceso | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |