Experimental study on the velocity fieldof twomelt blown die designs
Estudio experimental de los campos de velocidades de dos diseños de boquillas de melt blown
dc.creator | Formoso, Ignacio | |
dc.creator | Rivas, Alejandro | |
dc.creator | Sanchez, Gorka | |
dc.creator | Ramos, Juan Carlos | |
dc.creator | Antón, Raúl | |
dc.date | 2018-12-03 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T12:56:17Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T12:56:17Z | |
dc.identifier | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/297 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12806/2473 | |
dc.description | The air velocity field of two melt blown die designs has been measured using hot wire anemometry. The aim of this article is to present and compare the results obtained for the two designs. Moreover, the effect that the main geometric parameters have on the resulting velocity field of each design is also discussed. The conclusions that emerge from this work help to gain a much deeper insight into the performance of the melt blown dies designed to produce hot melt adhesives. | en-US |
dc.description | Se han realizado mediciones de los campos de velocidades del aire en dos diseños de boquillas de melt blown utilizando anemometría de hilo caliente, obteniéndose resultados para dos componentes de la velocidad. En este artículo se presentan y se comparan los principales resultados obtenidos para cada diseño de boquilla. También se analiza el efecto que producen los distintos parámetros geométricos de las boquillas en los campos de velocidades generados por las mismas. Las conclusiones emergentes de este trabajo ayudan a profundizar la comprensión acerca del funcionamiento de las boquillas de melt blown destinadas a aplicaciones de cola caliente. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/297/392 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Ignacio Formoso, Alejandro Rivas, Gorka Sanchez, Juan Carlos Ramos, Raúl Antón | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; No. 16 (2018) | en-US |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingeniería; Núm. 16 (2018) | es-ES |
dc.source | Memoria Investigaciones en Ingenieria; n. 16 (2018) | pt-BR |
dc.source | 2301-1106 | |
dc.source | 2301-1092 | |
dc.subject | Meltblown | es-ES |
dc.subject | textilno tejido | es-ES |
dc.subject | anemometría de hilo caliente | es-ES |
dc.subject | Meltblown | en-US |
dc.subject | Nonwovenfabric | en-US |
dc.subject | Hot wire anemometry | en-US |
dc.title | Experimental study on the velocity fieldof twomelt blown die designs | en-US |
dc.title | Estudio experimental de los campos de velocidades de dos diseños de boquillas de melt blown | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed articles | en-US |
dc.type | Artículos evaluados por pares | es-ES |
dc.type | Artigos revistos por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |